[QQ全场集锦] 盖伊32+9+6 门罗24+12 国王胜雄鹿结束四连败
四连败的国王今天坐镇主场迎来了雄鹿的挑战,考辛斯本场缺阵,但国王依旧在盖伊的带领下,与雄鹿咬紧比分,直到第四节最后4分多钟,国王用3记三分将比分拉开,最终以111-104主场取胜。
国王数据:鲁迪-盖伊32分9篮板6助攻,拉简-隆多19分7助攻,欧米-卡斯比13分5篮板,达伦-科里森14分3篮板,马科-贝里内利18分6助攻。
雄鹿数据:格雷格-门罗24分12篮板,扬尼斯-阿德托昆博17分5篮板,贾巴里-帕克16分7篮板,迈克尔-卡特-威廉姆斯18分13助攻,克里斯-米德尔顿14分2助攻。
考辛斯本场因脚踝扭伤缺阵,国王开场依旧从内线打开局面:考利-斯坦抢到前场篮板勾手命中,随后盖伊带球上篮得手积极响应。雄鹿这边,门罗在内线连续2次打进,贝里内利也在外线跳投命中还以颜色。第一节中段,盖伊连中2记跳投后,再接贝里内利助攻暴扣得手,连得6分,让国王占据主动。运动能力出色的雄鹿队多次抢断对手,打成反击。拉沙德-沃恩射入三分后,第一节比赛结束,雄鹿以32-25领先国王7分进入第二节的比赛。
第二节开场,科里森射入三分,贝里内利跳投命中延续国王的进攻火力。雄鹿立马做出回应:贝勒斯射入三分,门罗勾手命中给予回敬。迈卡威不仅在进攻端大杀四方,还不断为队友输送炮弹,仅出战18分钟就送出9次助攻,表现十分高效。第二节后半段,盖伊射入三分和跳投,弥补了考辛斯缺阵进攻端火力的缺乏。米德尔顿三分不中后,上半场比赛结束,雄鹿以56-53领先国王3分进入下半场的比赛。
下半场盖伊继续高效的表现,他连续2次跳投命中,这时隆多也命中三分积极响应。不过雄鹿也不甘落后,字母哥跳投入网,米德尔顿也连得4分。射手贝里内利今天手感不顺,外线4次三分出手均无果而终,反倒是不善投篮的隆多今天三分3投3中,成为国王外线最稳定的火力点。迈卡威射入三分后,第三节比赛结束,国王与雄鹿战成74-74平进入最后一节的争夺。三节战罢,盖伊已经17投11中砍下23分6篮板。
下半场盖伊继续高效的表现,他连续2次跳投命中,这时隆多也命中三分积极响应。不过雄鹿也不甘落后,字母哥跳投入网,米德尔顿也连得4分。射手贝里内利今天手感不顺,外线4次三分出手均无果而终,反倒是不善投篮的隆多今天三分3投3中,成为国王外线最稳定的火力点。迈卡威射入三分后,第三节比赛结束,国王与雄鹿战成74-74平进入最后一节的争夺。三节战罢,盖伊已经17投11中砍下23分6篮板。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉简-隆多 | PG | 35 | 6-10 | 4-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | +4 |
马科-贝里内利 | G/F | 36 | 5-15 | 2-9 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | +10 |
鲁迪-盖伊 | F | 38 | 13-20 | 1-3 | 5-6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | +7 |
科斯塔-库佛斯 | F/C | 30 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | +10 |
威利-考利-斯坦 | F/C | 29 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
欧米-卡斯比 | F | 25 | 3-9 | 1-4 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 |
达伦-科里森 | PG | 22 | 5-11 | 1-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | -4 |
昆西-埃西 | F | 17 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
詹姆斯-安德森 | G/F | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
埃里克-莫兰 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本-麦克勒摩 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜热-迪康 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马库斯-考辛斯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡隆-巴特勒 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞思-库里 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-86 | 9-26 | 24-30 | 18 | 35 | 53 | 21 | 17 | 7 | 16 | 3 | 111 | |||
命中率 | 45.3% | 34.6% | 80.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | PG | 34 | 6-8 | 1-1 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | -1 |
克里斯-米德尔顿 | G/F | 34 | 6-18 | 2-7 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | -1 |
贾巴里-帕克 | F | 37 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | -2 |
扬尼斯-阿德托昆博 | F | 35 | 6-12 | 0-1 | 5-7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | -12 |
格雷格-门罗 | F/C | 35 | 11-16 | 0-0 | 2-3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | -5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰里-贝勒斯 | G | 27 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -4 |
拉沙德-沃恩 | SG | 18 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | -4 |
迈尔斯-普拉姆利 | F/C | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
约翰尼-奥布莱恩特三世 | PF | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
达米安-安格利斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷维斯-瓦斯奎兹 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-恩尼斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJ-梅奥 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰-亨森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-科普兰 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-84 | 8-20 | 12-17 | 10 | 27 | 37 | 27 | 27 | 11 | 15 | 5 | 104 | |||
命中率 | 50.0% | 40.0% | 70.6% |
相关阅读: