[QQ全场集锦] 德罗赞24分约基奇27+14 掘金终结猛龙11连胜
掘金在主场迎战猛龙,此役掘金小将约基奇爆发,他砍下27分14篮板,帮助掘金在上半场建立起两位数领先。猛龙则完全不在状态,他们在第三节只得到16分,掘金进一步拉大分差。最终,掘金在主场以112-93大胜猛龙,终结了猛龙的11连胜。
掘金数据:尼古拉-约基奇27分14篮板4助攻、达尼罗-加里纳利13分4篮板4助攻、肯尼思-法里德13分7篮板、加里-哈里斯9分2篮板、伊曼纽尔-穆迪埃4分8助攻;替补:威尔-巴顿20分7篮板、兰迪-弗耶16分5篮板、。
猛龙数据:凯尔-洛瑞12投3中得到10分2助攻、德马尔-德罗赞24分4助攻、约纳斯-瓦兰丘纳斯10分8篮板;替补:科里-约瑟夫7分2篮板、特伦斯-罗斯12分4篮板。
首节比赛,两队开局打得十分胶着,掘金中锋约基奇爆发,他连续进攻得手、为掘金拿下开局前11分。但是猛龙中锋瓦兰丘纳斯拿下6分还以颜色,斯科拉和洛瑞也投进三分,猛龙得以紧咬着比分。后来掘金的弗耶命中三分,加里纳利打成2+1,掘金一度建立起领先优势。不过,猛龙在此节末多点开花,比永博、特伦斯-罗斯和德罗赞相继得手,首节战罢,两队战成28平。
次节归来,两队在命中率下滑、连续投篮打铁,掘金凭借约基奇和弗耶的得分取得微弱领先。两队之后逐渐找回手感,德罗赞在此节后半段连投带罚拿下10分。但是掘金多点开花,加里-哈里斯命中三分并打成2+1,法里德、加里纳利和穆迪埃也分别得分,掘金得以把领先优势扩大。此节末,加里纳利命中三分,掘金在半场结束时把领先优势扩大到60-49。
中场回来,猛龙手感依然不佳,他们靠德罗赞的得分苦苦支撑。但是掘金同样命中率不高,他们并未能进一步拉开比分。不过,掘金中锋约基奇在后半段再次开火,他接连得手拿下7分,帮助掘金把领先优势扩大到16分。虽然帕特森在此节末为猛龙投进三分,洛瑞也反击得手,但是弗耶马上命中三分回敬,掘金以80-65领先15分进入最后一节。
最后一节,猛龙一上来连续不中,掘金替补巴顿则捉住机会连续得分,他反击打成2+1并投进三分,帮助掘金打出一波8-0,场上分差已达到23分,比赛悬念已经失去。猛龙之后没有再派上主力阵容,早早就缴械投降。最终,掘金在主场大胜猛龙,终结了后者的11连胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊曼纽尔-穆迪埃 | PG | 24 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | +9 |
加里-哈里斯 | SG | 20 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | +6 |
达尼罗-加里纳利 | SF | 29 | 4-7 | 1-2 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | +12 |
肯尼思-法里德 | F/C | 24 | 5-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | +13 |
尼古拉-约基奇 | C | 30 | 12-18 | 1-3 | 2-4 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | +12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
威尔-巴顿 | G/F | 33 | 8-16 | 2-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | +17 |
兰迪-弗耶 | G | 24 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | +10 |
达雷尔-亚瑟 | F/C | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 |
肖恩-基尔帕特里克 | SG | 17 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3 |
优素福-努尔基奇 | C | 15 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +11 |
若弗雷-洛韦尔涅 | F/C | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
迈克-米勒 | G/F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
威尔森-钱德勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ-希克森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾米尔-尼尔森 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45-83 | 10-22 | 12-15 | 7 | 42 | 49 | 28 | 25 | 6 | 19 | 5 | 112 | |||
命中率 | 54.2% | 45.5% | 80.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-洛瑞 | PG | 32 | 3-12 | 1-6 | 3-8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | -20 |
德马尔-德罗赞 | G/F | 28 | 7-14 | 0-0 | 10-11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | -13 |
詹姆斯-约翰逊 | F | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 |
路易斯-斯科拉 | F/C | 17 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 19 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -19 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
科里-约瑟夫 | PG | 28 | 2-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | -6 |
特伦斯-罗斯 | G/F | 27 | 5-10 | 1-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | -16 |
帕特里克-帕特森 | F/C | 23 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -16 |
俾斯麦-比永博 | C | 15 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | +3 |
卢卡斯-诺盖拉 | C | 14 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
诺曼-鲍威尔 | SG | 13 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
安东尼-本内特 | F | 8 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +8 |
德朗-赖特 | PG | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4 |
布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 29-78 | 8-25 | 27-39 | 9 | 26 | 35 | 13 | 17 | 13 | 12 | 6 | 93 | |||
命中率 | 37.2% | 32.0% | 69.2% |
相关阅读: