[全场集锦] 德罗赞29+4詹宁斯22+4 猛龙击败活塞取11连胜
十连胜的猛龙今天坐镇主场迎来了活塞的挑战,势头正盛的猛龙全场保持着领先,并在末节遏制住活塞的疯狂反扑,最终以111-107豪取十一连胜。
猛龙数据:德马尔-德罗赞29分4助攻,凯尔-洛瑞18分8篮板,詹姆斯-约翰逊11分7篮板,科里-约瑟夫16分4助攻,俾斯麦-比永博12分13篮板。
活塞数据:肯塔维厄斯-考德威尔-波普15分5篮板,雷吉-杰克逊13分1篮板,马库斯-莫里斯13分3篮板,安德烈-德拉蒙德11分12篮板,布兰登-詹宁斯22分4篮板。
詹姆斯-约翰逊跨步上篮命中拉开了本场比赛的序幕,随后瓦兰丘纳斯内线打进积极响应。活塞这边,德拉蒙德勾手入网,斯科拉反击低手上篮命中还以颜色。波普开场表现十分抢眼,他先连续2次跳投入网,随后再突发冷箭射入三分,帮助球队与猛龙咬紧比分。德拉蒙德也连续摘下前场篮板,保证了球队的进攻效率。德罗赞连中2记跳投后,第一节比赛结束,猛龙以26-17领先活塞9分进入第二节的比赛。
第二天开场,马库斯-莫里斯连续2次跳投入网,詹宁斯也命中三分,延续活塞的进攻火力。不过猛龙这边立马做出回应:约瑟夫突破打成2+1,特伦斯-罗斯后撤步跳投也中给予回敬。第二节后半段,詹宁斯开始发力:他先造成三分犯规三罚全中,随后再弹无虚发的命中2记三分,让活塞将比分迫近。幸好德罗赞和约瑟夫带球上篮命中,将局势暂时稳住。斯坦利-约翰逊跳投不中后,上半场比赛结束,猛龙以55-47领先活塞8分进入下半场的比赛。
下半场开始,马库斯-莫里斯先连突带投砍下5分,随后再助攻波普跳投命中,帮助活塞迫近比分。之后活塞再接再厉,詹姆斯接贝恩斯助攻跳投命中后,两队分差来到了触手可及的2分。第三节后半段,比永博连罚带投砍下4分,从内线帮助球队打开局面。洛瑞造成犯规两罚一中后,第三节比赛结束,猛龙以81-72领先活塞9分进入最后一节的争夺。三节战罢,德罗赞19投9中砍下21分4助攻。
末节开场,特伦斯-罗斯射入三分,约瑟夫带球上篮命中,猛龙打出一波11-2的攻势,将领先优势进一步扩大。之后活塞掀起一波反攻势头,但由于时间已经不够,最终猛龙主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-洛瑞 | PG | 40 | 4-15 | 1-5 | 9-12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 | -5 |
德马尔-德罗赞 | G/F | 34 | 10-21 | 0-1 | 9-10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 29 | -6 |
詹姆斯-约翰逊 | F | 21 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +4 |
路易斯-斯科拉 | F/C | 23 | 4-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | -9 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 27 | 2-4 | 0-0 | 4-8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | -10 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
科里-约瑟夫 | PG | 28 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | +9 |
帕特里克-帕特森 | F/C | 25 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +15 |
特伦斯-罗斯 | G/F | 22 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 |
俾斯麦-比永博 | C | 21 | 3-6 | 0-0 | 6-8 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | +14 |
德朗-赖特 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-本内特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯-诺盖拉 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺曼-鲍威尔 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-78 | 4-14 | 35-47 | 13 | 32 | 45 | 12 | 20 | 9 | 13 | 3 | 111 | |||
命中率 | 46.2% | 28.6% | 74.5% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 28 | 5-11 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | -19 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 34 | 5-11 | 1-4 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | -8 |
安东尼-托利弗 | F | 35 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | +5 |
马库斯-莫里斯 | F | 34 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | -5 |
安德烈-德拉蒙德 | F/C | 28 | 5-9 | 0-0 | 1-9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | -18 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯坦利-约翰逊 | SF | 28 | 4-13 | 0-2 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | -11 |
布兰登-詹宁斯 | PG | 22 | 7-14 | 5-11 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | +11 |
阿隆-贝恩斯 | C | 20 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | +14 |
达伦-希利亚德 | SG | 10 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | +11 |
斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-安东尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾森-伊利亚索瓦 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-布雷克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-88 | 9-29 | 20-34 | 11 | 29 | 40 | 9 | 29 | 10 | 11 | 6 | 107 | |||
命中率 | 44.3% | 31.0% | 58.8% |
相关阅读: