[QQ全场集锦] 科比10分加索尔21+12+7 公牛送湖人8连败
[科比个人集锦] 干拔跳投美如画!科比拿下10分精彩个人集锦
[罗斯打板] 罗斯延续火热手感打板命中 南斯跳投命中还以颜色
北京时间1月29日,已经七连败坐镇主场迎接公牛的登门挑战,后者最近状态同样不佳,过去10场比赛输掉7场。本场比赛公牛在客场始终保持领先,凭借全队整体的优秀发挥轻松击败湖人,送给对手8连败。
公牛数据:吉米-巴特勒26分10助攻5篮板,保罗-加索尔21分12篮板,德里克-罗斯16分7篮板5助攻,泰-吉布森9分11篮板,替补方面道格-麦克德莫特13分2篮板。
湖人数据:科比-布莱恩特10分4篮板3助攻,乔丹-克拉克森16分4篮板4助攻,朱利叶斯-兰德尔14分8篮板,替补方面丹:尼克-杨14分3篮板。
加索尔连得4分,巴特勒上篮得手,摩尔送进两分,湖人这边则只依靠希伯特在内线攻入一球,公牛打出8-2的开局。克拉克森抛投命中,布朗扣篮得分,湖人稍稍找回一些比赛状态。加索尔再次得分帮助公牛稳住场上局势,罗斯连砍4分,公牛重新掌握场上主动。本节中段过后,两队命中率都有所降低,未能有运动战得分。布鲁克斯连续投进3分打破场上僵局,巴特勒也连中两球,公牛在本节末端彻底将比分拉开,首节战罢,湖人15-32落后了17分。
麦克德莫特投进三分,罗斯送进中投,公牛继续扩大场上领先优势,拉塞尔外线送进3分,科比投进本场比赛第一球,但罗斯继续稳定输出,公牛领先15分以上,此后巴斯接拉塞尔助攻篮下命中,尼克-杨外线命中3分,湖人稍稍追回一些分差。巴特勒及时站出投篮命中稳住场上局势,科比送进3分,湖人继续追分。但无奈加索尔连中两球,巴特勒继续稳定发挥送进两球,公牛进一步将比分分差拉大,半场过后,湖人40-58落后了18分。
罗斯突破篮下勾手命中,公牛在下半场先声夺人,希伯特中投得手,兰德尔篮下暴扣得分,科比送入3分,湖人连砍7分继续扮演追分角色。但无奈加索尔一直扮演领袖角色,关键时候再砍5分,公牛依旧领先将近20分。此后虽然湖人也找到进攻感觉,克拉克森和布朗外线扔进三分,但无奈公牛这边已经完全打开局面,麦克德莫特外线同样送进3分,加索尔继续稳定输出,公牛在三节过后90-71领先了19分。
末节比赛开始,南斯连砍6分,湖人将分差迫近。公牛在开场命中率并不好,直到这节进行了四分钟才由罗斯投篮得到分数。尼克-杨送进3分,湖人继续追分,巴特勒接加索尔助攻送进两分,公牛依旧保持领先。随着时间流逝,湖人未能进一步追近比分,两队都开始换上替补阵容作战,场上波澜不惊,最终公牛客场大胜湖人,送给对手8连败。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
乔丹-克拉克森 | G | 27 | 5-14 | 2-3 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -29 |
科比-布莱恩特 | G/F | 25 | 4-13 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | -9 |
安东尼-布朗 | SF | 35 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -16 |
朱利叶斯-兰德尔 | PF | 27 | 4-8 | 0-0 | 6-6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | -18 |
罗伊-希伯特 | C | 19 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
尼克-杨 | G/F | 29 | 5-10 | 3-6 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | -11 |
丹吉洛-拉塞尔 | PG | 24 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 |
布兰登-巴斯 | F/C | 23 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -3 |
小拉里-南斯 | PF | 18 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -9 |
塔里克-布莱克 | F/C | 5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
瑞安-凯利 | F | 5 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
马塞洛-胡尔塔斯 | PG | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
罗伯特-萨克雷 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅塔-沃尔德皮斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 32-85 | 9-25 | 18-23 | 11 | 30 | 41 | 21 | 17 | 6 | 14 | 4 | 91 | |||
命中率 | 37.6% | 36.0% | 78.3% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 29 | 7-12 | 0-2 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | +15 |
伊托万-摩尔 | G | 36 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | +7 |
吉米-巴特勒 | G/F | 31 | 11-17 | 1-2 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | +31 |
保罗-加索尔 | F/C | 31 | 9-17 | 0-0 | 3-3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | +26 |
泰-吉布森 | F/C | 36 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | +15 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
道格-麦克德莫特 | SF | 24 | 6-15 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | +5 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 22 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 18 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | +9 |
托尼-斯内尔 | G/F | 5 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +2 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯克-辛里奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 47-95 | 6-17 | 14-16 | 12 | 39 | 51 | 29 | 19 | 12 | 10 | 5 | 114 | |||
命中率 | 49.5% | 35.3% | 87.5% |
相关阅读: