[QQ全场集锦] 阿德25+10+5三节血洗火箭 马刺终结火箭三连胜
[赛场花絮] 解说惊讶还能这样犯规? 波波对犯规规则炉火纯青
[吉诺比利取分] 这速度未来仍然属于你们 吉诺比利飘逸上篮得分
刚刚经历金州惨败的马刺回到主场迎战火箭,面对同区劲敌马刺毫不手软,他们前三节便建立起29分的领先早早奠定胜局。最终,主场作战的马刺以130-99大胜火箭拿下胜利。
马刺数据:拉马库斯-阿尔德里奇25分10个篮板5次助攻、丹尼-格林18分6个篮板3次助攻、托尼-帕克15分7次助攻3个篮板、科怀-伦纳德18分1次封盖。替补方面,博班-马里亚诺维奇13分10个篮板。
火箭数据:詹姆斯-哈登20分3个篮板、德怀特-霍华德13分8个篮板、帕特里克-贝弗利9分2个篮板。替补方面,约什-史密斯11分7个篮板。
经历金州惨败之后,马刺回到主场很快找回感觉,他们开局前7次出手命中6球,其中伦纳德和格林联手贡献3记三分,帕克贡献一记2+1,马刺凭借开局火热的状态以16-8率先取得领先。火箭这边霍华德复出并率先拿下4分,随后贝弗利联手哈登拿下4分帮助火箭紧咬比分。暂停归来后的马刺手感开始回落,火箭则不断打成反击,阿里扎外线命中三分,哈登先是快速反击突破得手,他一人连得8分帮助火箭反超比分。僵持时刻马刺迅速找回状态,尤其是在防守端,他们让此前不断打成反击的火箭降速,进攻端帕克连续杀入篮下取得进球,格林末段再中三分,马刺以35-29带着6分的领先进入第二节。
次节归来,两支球队手感都很一般,两支球队开局前2分30秒里都只打入两记运动战进球。不过马刺在随后表现更加出色,格林外线命中三分,米尔斯突破篮下得手,马刺占据主动并将分差拉大至11分。暂停归来火箭迅速找回感觉,霍华德连续强攻制造犯规并4罚全中,贝弗利依靠挡拆连续在中距离命中投篮,但是他们也无法防住马刺,格林外线三分再中,阿尔德里奇和韦斯特连续高位命中头拉姆,分差始终保持在10分上下。僵持之下马刺越战越勇,伦纳德和格林两记反击后不讲理的三分让分差被近一步拉大。半场战罢,火箭这边卡佩拉两罚不中,火箭以49-69带着20分的劣势进入下半场。
易边再战,火箭这边布鲁尔率先命中三分,但是阿尔德里奇随即回敬2+1还以颜色,马刺打出一波7-0继续拉大领先。暂停归来火箭依靠哈登和阿里扎的接连三分追分,但是防守端他们始终无法限制对手,阿尔德里奇和伦纳德连续命中投篮,马刺牢守大比分领先。火箭这边攻势渐渐回落,马刺迅速抓住机会,格林和米尔斯接连命中三分,阿尔德里奇一人贡献4分,分差拉到了30分!三节战罢,马刺以102-73带着29分的领先进入第四节。
29分的分差让比赛失去悬念,两支球队几乎都以替补为主,火箭这边开局直接抢投三分,特里一人贡献两记三分帮助火箭稍稍缩小分差。马刺在暂停归来之后很快打出反击,麦卡勒姆接连命中三分,马里亚诺维奇连投带罚贡献4分,手握大比分的马刺牢牢控制着场面的主动。最终,主场作战的马刺以130-99狂屠火箭拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
托尼-帕克 | PG | 23 | 7-13 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | +18 |
丹尼-格林 | G/F | 28 | 6-9 | 6-8 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | +12 |
科怀-伦纳德 | G/F | 28 | 7-12 | 3-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | +24 |
凯尔-安德森 | SF | 16 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | +10 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | F/C | 30 | 9-13 | 0-0 | 7-7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | +23 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伯瑞斯-迪奥 | F/C | 19 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
马努-吉诺比利 | G/F | 19 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | +19 |
博班-马里亚诺维奇 | C | 17 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +3 |
帕蒂-米尔斯 | PG | 15 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | +6 |
大卫-韦斯特 | PF | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +14 |
乔纳森-西蒙斯 | SF | 12 | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +2 |
雷-麦卡勒姆 | PG | 10 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +7 |
拉素尔-巴特勒 | G/F | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
马特-邦纳 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂姆-邓肯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 50-90 | 12-23 | 18-21 | 12 | 37 | 49 | 34 | 28 | 7 | 13 | 3 | 130 | |||
命中率 | 55.6% | 52.2% | 85.7% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
帕特里克-贝弗利 | G | 26 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | -22 |
科里-布鲁尔 | G/F | 14 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | -5 |
詹姆斯-哈登 | G/F | 28 | 5-10 | 1-3 | 9-9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | -23 |
特雷沃-阿里扎 | G/F | 27 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | -24 |
德怀特-霍华德 | F/C | 23 | 3-5 | 0-0 | 7-8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰-劳森 | PG | 26 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 |
约什-史密斯 | F | 25 | 4-11 | 1-6 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
马库斯-索顿 | G/F | 21 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
杰森-特里 | G | 20 | 3-7 | 3-7 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -7 |
特伦斯-琼斯 | F | 17 | 3-10 | 0-4 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 |
克林特-卡佩拉 | F/C | 14 | 1-4 | 0-0 | 3-10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | -18 |
蒙特雷兹-哈勒尔 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆-德克尔 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KJ-麦克丹尼尔斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 28-73 | 8-30 | 35-52 | 12 | 28 | 40 | 14 | 22 | 7 | 15 | 11 | 99 | |||
命中率 | 38.4% | 26.7% | 67.3% |
相关阅读: