[杜兰特个人集锦] 关键时刻给力!杜兰特拿下27分精彩个人集锦
森林狼坐镇主场迎战背靠背的雷霆,此役两队打得胶着,森林狼全队6人得分上双,他们得以一路跟雷霆抗衡,比赛悬念一直留到比赛最后。雷霆二少在比赛最后连续得分,最终帮助雷霆以126-123力克森林狼,取得2连胜。
森林狼数据:卡尔-安东尼-唐斯19分13篮板5助攻3盖帽、安德鲁-威金斯20分4助攻、里基-卢比奥5中1得到4分10助攻3抢断、戈尔吉-吉昂21分9篮板;替补:扎克-拉文35分2篮板、沙巴兹-穆罕默德10分3篮板、内马尼亚-别利察11分3篮板。
雷霆数据:凯文-杜兰特27分9篮板5助攻、拉塞尔-威斯布鲁克24分15助攻8篮板、迪昂-韦特斯16分1助攻、塞尔吉-伊巴卡6分4篮板盖帽、史蒂 文-亚当斯8分2篮板;替补:埃内斯-坎特23分10篮板、安东尼-莫罗10分4篮板、尼克-科里森8分3篮板。
两队在开局展开对攻,威少打成2+1,韦特斯投进三分,但是森林狼的吉昂在内线拿下5分回敬,威金斯也完成空接灌篮,两队在开局交替领先。此节中段,两队延续着拉锯状态,杜兰特抛投命中并助攻韦特斯上篮得分,森林狼则多点开花,唐斯、威金斯和吉昂等接连得分,森林狼保持着微弱领先。唐斯和威金斯在此节末分别完成灌篮,但是雷霆替补坎特和莫罗得分还以颜色,两队在首节结束时战成28平。
拉文在第二节一上来火力全开,他飙中2记三分和2记跳投,个人独得10分,但是雷霆有所回应,莫罗命中三分,辛格勒中投得手,雷霆得以咬住比分。此节中段,森林狼多点开花,唐斯、拉文、别利察和威金斯相继得手,森林狼把领先优势扩大到8分。不过,杜兰特在此节末段率队展开反击,他连中3记跳投并命中罚球、个人拿下8分,帮助雷霆打出8-1、把比分追近。此节最后1分半钟,威少命中三分,雷霆一度反超2分,但是拉文和别利察之后得分回敬,森林狼以64-62领先2分进入半场休息。
半场休整过后,森林狼在第三节回来失去手感,他们在前3分半钟里只得到2分;雷霆则多点开花,杜兰特命中跳投,韦特斯飙中三分,伊巴卡命中2记跳投,雷霆打出一波11-2,一举反超7分。然而,雷霆之后出现状态起伏,他们突然命中率暴跌,在4分钟里只得到2分;森林狼则找回手感、趁机打出得分高潮,唐斯、威金斯、卢比奥、沙巴兹-穆罕默德和吉昂接连在篮下得手,多点开花的森林狼打出一波14-2的高潮,重新反超了5分。不过,雷霆在此节末段找回手感,威少和韦斯特联手投进3记三分,但是森林狼的拉文命中三分回敬,沙巴兹-穆罕默德里突外投拿下4分,森林狼保持着领先优势。杜兰特在此节最后一攻打成2+1,雷霆在第三节结束时把比分追至91-94。
森林狼在第四节前半段命中率暴跌,他们在前6分钟里只得到5分。雷霆则多点开花,奥古斯丁、莫罗、科里森等替补接连得分,坎特也在内线攻下6分,雷霆打出一波12-5,一举反超了4分。虽然森林狼在此节后半段逐渐找回手感,吉昂拿下4分,但是雷霆保持着火热手感,莫罗和威少飙中是那份,杜兰特也命中跳投,雷霆一度把领先优势扩大到9分。不过,森林狼在比赛最后3分半钟展开疯狂反扑,唐斯连投带罚连得5分,拉文命中2记中投,森林狼打出7-0,把分差缩小到2分。但杜兰特及时站出来命中三分和中投,雷霆得以稳住领先优势,此时比赛时间还剩1分半钟。拉文之后打成2+1,森林狼把分差缩小到4分,但是拉文随后三分出手不中,森林狼未能进一步缩小比分。在时间不够的情况下,森林狼只能使用犯规战术,二少稳稳命中罚球,雷霆锁定胜局。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
里基-卢比奥 | PG | 30 | 1-6 | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -2 |
安德鲁-威金斯 | G/F | 37 | 8-14 | 0-1 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -2 |
泰肖恩-普林斯 | F | 22 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
戈尔吉-吉昂 | F/C | 27 | 10-13 | 0-0 | 1-3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | +6 |
卡尔-安东尼-唐斯 | C | 34 | 8-15 | 0-0 | 3-3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
扎克-拉文 | G | 29 | 14-17 | 5-8 | 2-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | -4 |
沙巴兹-穆罕默德 | G/F | 25 | 5-12 | 0-1 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | +1 |
内马尼亚-别利察 | PF | 23 | 3-5 | 0-1 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | -2 |
尼古拉-佩科维奇 | C | 12 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
达米扬-鲁代日 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰厄斯-琼斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈-米勒 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-马丁 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-加内特 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿德里安-佩恩 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 50-90 | 5-14 | 18-28 | 12 | 23 | 35 | 31 | 16 | 6 | 8 | 4 | 123 | |||
命中率 | 55.6% | 35.7% | 64.3% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | PG | 37 | 7-13 | 3-4 | 7-7 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | +1 |
迪昂-韦特斯 | G/F | 35 | 6-14 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 |
凯文-杜兰特 | F | 37 | 10-20 | 1-3 | 6-7 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | -1 |
赛尔吉-伊巴卡 | F/C | 25 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 |
史蒂文-亚当斯 | C | 20 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃内斯-坎特 | C | 23 | 10-16 | 0-1 | 3-3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | +1 |
凯尔-辛格勒 | G/F | 23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
尼克-科里森 | F/C | 16 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | +9 |
安东尼-莫罗 | G/F | 13 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | +7 |
DJ-奥古斯丁 | PG | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
卡梅伦-佩恩 | PG | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
米奇-麦加里 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈-罗伯森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什-休斯蒂斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-诺瓦克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 48-91 | 10-20 | 20-21 | 15 | 32 | 47 | 23 | 25 | 0 | 12 | 6 | 126 | |||
命中率 | 52.7% | 50.0% | 95.2% |
相关阅读: