[QQ全场集锦] 拉塞尔压哨绝杀西蒙斯8+10+8 湖人险胜76人 [窗口/手机/PAD观看]
状元和榜眼第一次相遇。榜眼布兰顿-英格拉姆秀数据上落了下风,但湖人取得胜利。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
德安杰洛·拉塞尔 | 首发 | 36 | 8-20 | 3-9 | 3-5 | - | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 |
小拉里·南斯 | 首发 | 35 | 4-9 | 1-2 | 4-6 | - | - | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 |
祖巴茨 | 首发 | 22 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
英格拉姆 | 首发 | 27 | 3-12 | 0-3 | 1-2 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
布朗 | 首发 | 17 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
扎克·奥古斯特 | 20 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | - | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
布朗 | 13 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
贾米尔-威尔逊 | 22 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
泽维尔芒福德 | 4 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
伊桑维治 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦纳多 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷弗·拉西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆斯塔法 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约万诺维奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 196 | 25-69 | 7-22 | 13-20 | - | - | 39 | 12 | 11 | 7 | 18 | 18 | 70 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
麦康奈尔 | 首发 | 28 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 |
格兰特 | 首发 | 27 | 2-10 | 0-2 | 6-8 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
福尔摩斯 | 首发 | 24 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
尼克-斯陶斯卡斯 | 首发 | 26 | 2-8 | 2-6 | 2-2 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
西蒙斯 | 首发 | 30 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | - | - | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
卡巴罗 | 17 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
伍德 | 12 | 1-6 | 0-3 | 2-3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
保罗 | 14 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
艾伦 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
朗 | 3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
罗 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韦伯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
沃恩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡鲁索 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 193 | 24-65 | 5-19 | 16-21 | - | - | 40 | 15 | 11 | 9 | 18 | 21 | 69 |
相关阅读: