[QQ全场集锦] 猛龙88:47血洗国王 鲍威尔13+7+5斯坦7+5 [窗口/手机/PAD观看]
猛龙队早早建立起大比分优势,鲍威尔和辛格勒带领球队赢得一场大胜,他们痛宰国王队。猛龙队的鲍威尔得到13分、7个篮板和5次助攻,辛格勒得到12分,塞卡姆得到12分,卡波塞洛得到11分和5个篮板。国王队没有球员得分上双,斯坦因、理查德森和拉比希尔各得到7分。首节猛龙队就以27-16领先11分,之后的两节国王队手感更加糟糕,两节比赛一共只得到13分,猛龙队趁机扩大优势,最终拿到一场大胜。41分也是猛龙队在本场比赛的最大领先。国王队仅有28.3%的投篮命中率。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
鲍威尔 | 首发 | 23 | 4-11 | 3-6 | 2-2 | - | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
萨卡姆 | 首发 | 15 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
卡波克洛 | 首发 | 19 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
波尔 | 首发 | 21 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | - | - | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
莱特 | 首发 | 18 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | - | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
EJ Singler | 17 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
克劳福德 | 16 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
杰伦·琼斯 | 12 | 3-8 | 0-4 | 1-3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
万维利特 | 16 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | - | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
斯莫特里克斯 | 8 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
厄普舍 | 4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
贝瑞 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
柯克 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
德安德鲁-丹尼尔斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫雷拉 | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
总计 | 192 | 32-76 | 16-35 | 8-13 | - | - | 46 | 21 | 10 | 4 | 8 | 21 | 88 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
理查德森 | 首发 | 22 | 2-6 | 1-3 | 2-4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
杜卡恩 | 首发 | 16 | 1-5 | 1-4 | 3-3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
阿图拉斯-古代蒂斯 | 首发 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
勒比斯伊尔 | 22 | 3-10 | 1-1 | 0-1 | - | - | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
雷多 | 17 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
帕帕扬尼斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢卡-米特洛维奇 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
考辛斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 93 | 7-26 | 3-10 | 5-8 | - | - | 33 | 9 | 3 | 3 | 17 | 24 | 47 |
相关阅读: