[QQ全场集锦] 湖人85:65鹈鹕 英格拉姆12分拉塞尔20+11+6 [窗口/手机/PAD观看]
拉塞尔送出全面表现20分、11个篮板和6次助攻,榜眼秀英格拉姆得到12分,他们带领湖人队后三节发力拉开比分,他们大胜鹈鹕队拿到开门红。首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
巴迪 | 首发 | 31 | 5-20 | 1-8 | 2-2 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
迪亚洛 | 首发 | 27 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | - | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
大卫·莱蒂 | 首发 | 24 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
德鲁 | 首发 | 17 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
安东尼·巴伯 | 19 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
莱安-博阿特莱特 | 12 | 2-8 | 1-3 | 3-3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
英格里斯 | 14 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
贾米尔·麦凯 | 19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
利亚姆 | 14 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
亚历克斯·欧拉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扬科维奇 | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈勒尔 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D·J·肯尼迪 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 192 | 23-71 | 3-18 | 12-14 | - | - | 37 | 8 | 5 | 3 | 12 | 23 | 65 |
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
德安杰洛·拉塞尔 | 首发 | 29 | 7-12 | 1-1 | 5-5 | - | - | 11 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 |
英格拉姆 | 首发 | 25 | 5-9 | 0-2 | 2-4 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
祖巴茨 | 首发 | 28 | 3-4 | 0-0 | 5-5 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
小拉里·南斯 | 首发 | 32 | 4-8 | 1-2 | 2-4 | - | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
布朗 | 首发 | 21 | 3-7 | 1-5 | 0-2 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
扎克·奥古斯特 | 14 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
泽维尔芒福德 | 15 | 3-8 | 0-3 | 0-1 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
布朗 | 14 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
贾米尔-威尔逊 | 19 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
伊桑维治 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦纳多 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷弗·拉西 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆斯塔法 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约万诺维奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 197 | 32-65 | 6-19 | 15-24 | - | - | 40 | 12 | 8 | 7 | 13 | 15 | 85 |
相关阅读: