[QQ全场集锦] 詹皇3节三双欧文32+12 JR22分骑士弑君
[CCTV全场集锦] 詹皇3节三双欧文32+12 JR22分骑士弑君
[老詹三双集锦] 赛季首个三双!詹皇3节三双集锦 生涯第40个
[欧文个人集锦] 助攻生涯新高!欧文贡献32分12助精彩集锦
主场拿下鹈鹕后,骑士今天继续坐镇主场迎来了国王的挑战。詹姆斯砍下21分10篮板10助攻的三双数据,欧文也砍下32分12助攻,两人率领骑士上半场就建立起16分的领先,并在下半场将领先优势进一步扩大,最终以120-100主场取胜。
骑士数据:勒布朗-詹姆斯21分10篮板10助攻,JR-史密斯22分4篮板,凯里-欧文32分12助攻,特里斯坦-汤普森2分10篮板,凯文-乐福11分6篮板。
国王数据:鲁迪-盖伊16分7篮板,德马库斯-考辛斯14分8篮板,考利-斯坦13分4篮板,拉简-隆多7分8篮板16助攻,科斯塔-库佛斯8分7篮板。
一开场速贷中心下起了三分雨:欧文连中2记三分后,贝里内利立马回敬1记三分入网。随后欧文助攻詹姆斯上篮得手,转过身来詹姆斯投桃报李助攻欧文上篮也中。国王这边,贝里内利手感火热,他射入三分和跳投后,接着再打成2+1,连得8分,表现十分高效。第一节后半段,JR-史密斯连得5分后,骑士将领先优势扩大到两位数。库佛斯勾手入网,第一节比赛结束,骑士以31-23领先国王8分进入第二节的比赛。
第二节开场,欧文突破上篮命中,小莫跳投入网,延续骑士进攻端的火力。国王也不甘落后:盖伊射入三分,库佛斯补篮命中给予回敬。第二节中段,杰弗森和欧文带球上篮命中、小莫跳投入网、香珀特补扣得手,骑士打出一波8-2的攻势,将领先优势进一步扩大。JR-史密斯射入三分后,上半场比赛结束,骑士以61-45领先国王16分进入下半场的比赛。上半场詹姆斯7投3中砍下10分7篮板8助攻的全面数据。
下半场开始,考辛斯跳投命中,盖伊射入三分,骑士立马做出回应:詹姆斯射入三分和跳投,特里斯坦-汤普森也暴扣得手,骑士打出一波7-0的攻势,将领先优势扩大到20分。上半场手感冰冷的乐福下半场终于命中1记久违的三分,之后欧文也连得5分积极响应。JR-史密斯延续前几场火热的三分手感,在外线多次突发冷箭,浇灭对手扳回比分的希望。科里森三分不中后,第三节比赛结束,骑士以91-70领先国王19分进入最后一节的争夺。
末节开场,乐福射入三分,香珀特反击暴扣得手,不给国王留机会。随着时间的不断减少,缺乏爆炸性得分的国王,扳回比分的希望逐渐破灭,最终骑士送给国王四连败。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 35 | 13-21 | 5-8 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 32 | +22 |
JR-史密斯 | G/F | 31 | 8-18 | 6-13 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | +23 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 31 | 8-16 | 1-2 | 4-5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | +16 |
凯文-乐福 | F/C | 28 | 2-10 | 2-6 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | +13 |
特里斯坦-汤普森 | F/C | 22 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊曼-香珀特 | G/F | 25 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | +7 |
季莫费-莫兹戈夫 | C | 21 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +11 |
理查德-杰弗森 | G/F | 17 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +4 |
莫-威廉姆斯 | G | 16 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
安德森-瓦莱乔 | F/C | 9 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
贾里德-坎宁安 | G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
萨沙-考恩 | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
詹姆斯-琼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马修-戴拉维多瓦 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45-94 | 16-35 | 14-19 | 12 | 41 | 53 | 27 | 25 | 7 | 14 | 5 | 120 | |||
命中率 | 47.9% | 45.7% | 73.7% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉简-隆多 | PG | 33 | 1-8 | 1-4 | 4-8 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | -17 |
马科-贝里内利 | G/F | 26 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -18 |
鲁迪-盖伊 | F | 27 | 6-12 | 4-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | -12 |
德马库斯-考辛斯 | F/C | 29 | 5-14 | 0-1 | 4-6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | -17 |
威利-考利-斯坦 | F/C | 30 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -17 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
欧米-卡斯比 | F | 29 | 5-12 | 2-5 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | -8 |
达伦-科里森 | PG | 21 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 |
科斯塔-库佛斯 | F/C | 19 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
詹姆斯-安德森 | G/F | 17 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
昆西-埃西 | F | 5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
塞思-库里 | PG | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
本-麦克勒摩 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-莫兰 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜热-迪康 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡隆-巴特勒 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-82 | 9-23 | 19-29 | 8 | 36 | 44 | 28 | 23 | 11 | 17 | 4 | 100 | |||
命中率 | 43.9% | 39.1% | 65.5% |
相关阅读: