[QQ全场集锦] 加嫂5项数据全队最高难救主 沃克30+7+8黄蜂胜
险胜奇才后,黄蜂今天继续坐镇主场迎来了公牛的挑战。罗斯本场缺阵,手感火热的黄蜂队第一节就建立起18分的领先,之后稳扎稳打将领先优势守住,最终黄蜂以108-91主场取胜。
黄蜂数据:肯巴-沃克30分7篮板8助攻,尼古拉斯-巴图姆19分13篮板8助攻,迈基吉20分7篮板,斯宾瑟-霍伊斯13分8篮板,林书豪2分3篮板。
公牛数据:保罗-加索尔22分10篮板7助攻3封盖,泰-吉布森11分7篮板,伊托万-摩尔12分3篮板,道格-麦克德莫特14分3篮板,迈克-邓利维8分2助攻。
马文-威廉姆斯射入三分拉开了本场比赛的序幕,随后泽勒上篮得手积极响应。公牛这边,吉布森内线打进,加索尔跳投命中还以颜色。第一节中段,迈基吉连得5分,巴图姆也弹无虚发的射入三分,公牛打出一波8-2的攻势扩大领先,公牛随即请求暂停。暂停回来,摩尔突破打进,布鲁克斯上篮得手为球队稍稍挽回点颜面。沃克和兰姆射入三分后,第一节比赛结束,黄蜂以38-20领先公牛18分进入第二节的比赛。
第二节开场,两队进攻效率下降,直到3分多钟后巴图姆跨步上篮得手,才终于打进1粒运动战进球。公牛的进攻举步维艰,第二节后半段,邓利维、辛里奇和摩尔星星点点的三分火力,维持着公牛的全部进攻。就在球队进攻不顺的时候,加索尔站了出来,他先突破上篮打成2+1,随后再射入压哨三分,表现十分抢眼。两节战罢,黄蜂以57-42领先公牛15分进入下半场的比赛。上半场林书豪6投1中,手感冰冷。
下半场开始,加索尔跳投命中,老将邓利维射入三分,帮助球队积极迫近比分。不过沃克连得4分,泽勒和迈基吉射入三分,将局势稳住。辛里奇今天在进攻端迷失,8次出手仅命中1个,公牛的进攻端迟迟难以打开。霍伊斯勾手入网,沃克射入三分,黄蜂将领先优势进一步扩大。三节战罢,黄蜂以87-65领先公牛22分进入最后一节的争夺。三节战罢,沃克已经15投7中砍下26分5助攻。
末节开场,波蒂斯连得5分,麦克德莫特也打成2+1,公牛打出一波8-0的追分攻势。幸好迈基吉打成2+1,沃克上篮得手将局势稳住。随着时间的推移,公牛没能有效的迫近比分,比赛就此定局。最终,黄蜂主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
肯巴-沃克 | PG | 36 | 8-19 | 4-9 | 10-13 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30 | +22 |
尼古拉斯-巴图姆 | G/F | 44 | 8-13 | 3-6 | 0-0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 | +11 |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | SF | 30 | 7-14 | 1-2 | 5-6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | +16 |
马文-威廉姆斯 | F | 30 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | +18 |
科迪-泽勒 | F/C | 20 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | +13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯宾瑟-霍伊斯 | F/C | 28 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13 | +4 |
弗兰克-卡明斯基 | F/C | 19 | 0-3 | 0-2 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
林书豪 | G | 18 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
杰里米-兰姆 | G/F | 16 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 |
PJ-海尔斯顿 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿龙-哈里森 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布莱恩-罗伯茨 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-汉斯布鲁 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特洛伊-丹尼尔斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾尔-杰弗森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 35-80 | 14-36 | 24-31 | 10 | 46 | 56 | 20 | 19 | 6 | 13 | 8 | 108 | |||
命中率 | 43.8% | 38.9% | 77.4% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊托万-摩尔 | G | 32 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | -23 |
柯克-辛里奇 | G | 26 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -15 |
迈克-邓利维 | G/F | 16 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -3 |
泰-吉布森 | F/C | 22 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -9 |
保罗-加索尔 | F/C | 33 | 8-13 | 3-5 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | -22 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
道格-麦克德莫特 | SF | 32 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 20 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | -7 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 20 | 2-12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 19 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | +3 |
托尼-斯内尔 | G/F | 19 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +7 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉米-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里克-罗斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 35-90 | 10-25 | 11-14 | 8 | 33 | 41 | 25 | 22 | 5 | 7 | 8 | 91 | |||
命中率 | 38.9% | 40.0% | 78.6% |
相关阅读: