[QQ全场集锦] 活塞险胜篮网结束2连败 庄神砍21+18杰克逊19+6
坐镇主场的篮网今日迎来活塞的挑战,雷吉-杰克逊成为本场比赛的胜负关键,他在最后时刻一人独得7分,同时助攻德拉蒙德暴扣得手帮助球队成功反超比分,他在最后时刻火热的表现帮助活塞以105-100逆转篮网拿下胜利。
篮网数据:布鲁克-洛佩斯27分5个篮板2次封盖、韦恩-艾灵顿11分3个篮板、赛迪斯-杨8分5个篮板。替补方面,安德里亚-巴尼亚尼18分4个篮板、肖恩-拉金8分6个篮板14次助攻。
活塞数据:雷吉-杰克逊19分6次助攻、安德烈-德拉蒙德21分18个篮板、艾森-伊利亚索瓦16分6个篮板、肯塔维厄斯-考德威尔-波普16分5个篮板。替补方面,斯坦利-约翰逊13分1次助攻。
洛佩斯在中距离的投篮进球拉开本场序幕,随后艾灵顿在外线的三分帮助篮网取得短暂领先。活塞在投丢两球之后找到状态,波普上篮得手帮助球队拿下首分,随后德拉蒙德补篮得手,活塞依靠连得10分的表现迅速取得领先。篮网这边艾灵顿三分再中,但是活塞这边迅速由约翰逊回应一记三分,双方在首个暂停前势均力敌打成平手。暂停归来后的双方依旧没能占得便宜,活塞这边雷吉外线命中三分,伊利亚索瓦上篮得手,篮网方面洛佩斯连投带罚拿下4分。首节战罢,活塞以28-26取得2分的领先。
次节归来,活塞稍稍占据上风,小将斯坦利-约翰逊三分再中,迫使篮网早早叫了暂停。暂停归来后的篮网迅速扭转局面,波格丹诺维奇率先命中三分,巴尼亚尼接连高位命中投篮,篮网依靠不断的反击成功反超比分。末段活塞依旧找不到太好的办法,篮网则牢牢守住微弱优势,艾灵顿外线三分再中,篮网以57-54带着3分的领先进入下半场。
易边再战,活塞下半场的表现依旧不好,他们首个暂停前的5分30秒里仅得到4分,这4分都是来自于德拉蒙德的补篮。篮网的表现也相对中规中矩,洛佩斯两记中投帮助他们守住微弱优势。暂停归来后的活塞终于找回感觉,德拉蒙德和莫里斯联手拿下6分,波普反击上篮打成2+1,活塞送出一波11-0的攻势强势反超比分。巴尼亚尼关键时刻连续命中两记投篮和两记罚球,依靠他的出色表现篮网紧咬比分,三节战罢,活塞以78-75反超比分。
最后12分钟的争夺,两支球队攒足能量早早进入状态,活塞依靠詹宁斯和约翰逊的两记三分率先发难,篮网则凭借博格丹诺维奇和布朗的三分还以颜色,双方在首个暂停前难分高下。暂停归来篮网渐渐占据上风,赛迪斯-杨强攻得手,洛佩斯打成2+1一人贡献7分,篮网凭借出色的表现一度取得3分的优势。不过随后场面便风云突变,雷吉-杰克逊关键时刻大暴走,他先是命中三分,随后助攻德拉蒙德暴扣反超比分。不仅如此,随后他再得4分凭借一己之力拉开比分奠定胜局。随着艾灵顿的三分不中,篮网微弱的希望随之破灭,最终,客场作战的活塞以105-100击败篮网拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
唐纳德-斯隆 | G | 26 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -13 |
韦恩-艾灵顿 | SG | 28 | 4-11 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -10 |
乔-约翰逊 | G/F | 25 | 1-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -6 |
赛迪斯-杨 | F | 25 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -9 |
布鲁克-洛佩斯 | C | 36 | 13-19 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | -8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
博扬-波格丹诺维奇 | G/F | 25 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 |
安德里亚-巴尼亚尼 | F/C | 25 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +6 |
肖恩-拉金 | PG | 22 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | +8 |
马克尔-布朗 | SG | 18 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | +7 |
托马斯-罗宾逊 | F/C | 10 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
克里斯-麦卡洛 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威利-里德 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾莱特-杰克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢尔盖-卡拉肖夫 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-82 | 7-16 | 13-15 | 7 | 32 | 39 | 28 | 15 | 5 | 11 | 4 | 100 | |||
命中率 | 48.8% | 43.8% | 86.7% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 31 | 8-20 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +6 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 39 | 7-18 | 1-4 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | +13 |
艾森-伊利亚索瓦 | F | 31 | 5-12 | 1-5 | 5-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | +16 |
马库斯-莫里斯 | F | 32 | 4-11 | 1-3 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | +16 |
安德烈-德拉蒙德 | F/C | 37 | 10-15 | 0-0 | 1-3 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | +11 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯坦利-约翰逊 | SF | 21 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | -12 |
布兰登-詹宁斯 | PG | 17 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
安东尼-托利弗 | F | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
阿隆-贝恩斯 | C | 11 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -6 |
达伦-希利亚德 | SG | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-安东尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-布雷克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-98 | 10-30 | 11-16 | 19 | 30 | 49 | 18 | 15 | 5 | 9 | 4 | 105 | |||
命中率 | 42.9% | 33.3% | 68.8% |
相关阅读: