[QQ全场集锦] 科比23+8迈基吉19分 黄蜂送湖人10连败
湖人在主场迎战黄蜂,此役科比和林书豪都复出。湖人本场比赛手感糟糕,黄蜂早早就建立起两位数领先。最终,黄蜂在客场以101-82大胜湖人,送给湖人10连败。
湖人数据:科比-布莱恩特23分8篮板3助攻、乔丹-克拉克森13分1助攻、路易斯-威廉姆斯11分2助攻、朱丽叶斯-兰德尔10分11篮板、罗伊-希伯特4中0得到0分2篮板;替补:丹吉洛-拉塞尔10分6篮板。
黄蜂数据:林书豪10中2得到6分5篮板5助攻、肯巴-沃克12分7篮板6助攻、迈基吉19分12篮板、马文-威廉姆斯19分12篮板;替补:弗兰克-卡明斯基11分3篮板、布莱恩-罗伯茨8分3篮板。
首节比赛,黄蜂率先找到手感,马文-威廉姆斯和沃克命中三分,黄蜂打出7-0开局。但是主场作战的湖人马上给予回敬,路易斯-威廉姆斯和兰德尔攻击篮筐得分,克拉克森连中2记三分,湖人回敬10-2、反超了1分。不过,湖人之后命中率暴跌,在5分钟里没有得分进账;黄蜂捉住拉开比分,迈基吉和沃克命中三分,林书豪、霍伊斯和丹尼尔斯也分别得分,黄蜂打出12-0高潮、建立起11分领先。可是此节末段轮到黄蜂陷入得分荒,他们突然失去手感、在4分半钟里一分未得。湖人则逐渐找回手感,科比命中2记跳投,带领湖人打出6-0,在首节结束时把分差追至16-21。
次节归来,林书豪命中三分,替补上场的海尔斯顿也投进2记三分,但是科比马上给予回应,他站出来飙中3记三分、并造成犯规命中2记罚球,个人砍下11分,湖人得以咬住比分。然而,湖人之后命中率下滑,在接近4分钟里只得到3分。保持着良好手感的黄蜂趁机拉开比分,汉斯布鲁篮下打成2+1,马文-威廉姆斯和迈基吉在外线飙中三分,内外开花的黄蜂打出10-3,把领先优势扩大到15分。此节末段,湖人手感回暖,路易斯-威廉姆斯制造三分犯规、三罚全中,克拉克森里突外投拿下4分,但是黄蜂的马文-威廉姆斯命中三分还以颜色,迈基吉在此节最后一攻也得分,黄蜂在上半场结束时以58-43领先着15分。
半场休整过后,黄蜂在第三节前3分半钟手感不佳、只靠罚球得到1分。湖人趁机追分,科比打成2+1,路易斯-威廉姆斯命中3记罚球,克拉克森中投得手,湖人打出8-1,把分差缩小到8分。科比在此节中段命中中投和三分,但是黄蜂找回手感,马文-威廉姆斯命中2记跳投,迈基吉、霍伊斯和沃克等也接连得分,黄蜂重新建立起两位数领先。此节最后4分钟,湖人命中率暴跌,他们连续不中、一分未得。找回手感的黄蜂捉住机会拉开比分,丹尼尔斯命中中投和三分,卡明斯基在篮下拿下4分,黄蜂轰出12-0高潮,以83-60领先23分进入最后一节。
最后一节,湖人并未能掀起追分攻势,黄蜂替补丹尼尔斯、罗伯茨等接连得分,海尔斯顿飙中三分,黄蜂一路保持着大比分领先,没有给湖人留下翻盘机会。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
路易斯-威廉姆斯 | G | 29 | 1-10 | 1-6 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -23 |
乔丹-克拉克森 | G | 30 | 5-10 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | -11 |
科比-布莱恩特 | G/F | 23 | 8-18 | 4-8 | 3-3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | +1 |
朱利叶斯-兰德尔 | PF | 31 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | -4 |
罗伊-希伯特 | C | 21 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
丹吉洛-拉塞尔 | PG | 30 | 3-5 | 0-2 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
尼克-杨 | G/F | 25 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
布兰登-巴斯 | F/C | 20 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
瑞安-凯利 | F | 17 | 3-9 | 0-3 | 0-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | -15 |
马塞洛-胡尔塔斯 | PG | 7 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 |
罗伯特-萨克雷 | C | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
小拉里-南斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-布朗 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔里克-布莱克 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅塔-沃尔德皮斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 27-80 | 8-29 | 20-23 | 4 | 38 | 42 | 13 | 20 | 6 | 15 | 8 | 82 | |||
命中率 | 33.8% | 27.6% | 87.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
肯巴-沃克 | PG | 33 | 3-14 | 2-7 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | +20 |
林书豪 | G | 22 | 2-10 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | +12 |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | SF | 28 | 6-7 | 2-2 | 5-8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | +24 |
马文-威廉姆斯 | F | 25 | 7-13 | 4-8 | 1-2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | +19 |
斯宾瑟-霍伊斯 | F/C | 28 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +15 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
布莱恩-罗伯茨 | G | 24 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +6 |
弗兰克-卡明斯基 | F/C | 23 | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
PJ-海尔斯顿 | G/F | 20 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | -5 |
泰勒-汉斯布鲁 | F/C | 20 | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +4 |
特洛伊-丹尼尔斯 | PG | 14 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +5 |
阿龙-哈里森 | PG | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
尼古拉斯-巴图姆 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾尔-杰弗森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科迪-泽勒 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里米-兰姆 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-96 | 13-36 | 16-26 | 14 | 45 | 59 | 28 | 16 | 8 | 10 | 8 | 101 | |||
命中率 | 37.5% | 36.1% | 61.5% |
相关阅读: