[QQ官方集锦] 格林飚20+10+10勇士7连胜 甜瓜24+10克莱34分
[QQ全场集锦] 格林飚20+10+10勇士7连胜 甜瓜24+10克莱34分
手握6连胜的勇士今日客场挑战尼克斯,虽然库里整场手感不佳,不过汤普森砍下34分,同时格林还送出三双帮助勇士在第二节控制局面不断拉大领先。最终,客场作战的勇士以116-95击败尼克斯拿下胜利。
尼克斯数据:卡梅罗-安东尼24分10个篮板2次封盖、克里斯塔普斯-波尔津吉斯14分6个篮板、兰斯顿-加洛韦9分5次助攻。替补方面,德里克-威廉姆斯11分6个篮板。
勇士数据:克莱-汤普森34分2次助攻、斯蒂芬-库里全场17投仅5中拿到13分4个篮板4次助攻、德雷蒙德-格林砍下20分10个篮板10次助攻的三双数据。替补方面,肖恩-利文斯顿11分3次助攻。
主场作战的尼克斯开局表现相当糟糕,首个暂停前近4分钟里,他们6次出手全部打铁,同时还出现3次失误一分未得。勇士虽然第一分也是在比赛过去2分42秒之后,但是球队很快找到感觉打出攻势,库里突破篮下上篮率先得分,随后巴恩斯外线命中三分,勇士连得7分率先占据主动。暂停归来局面迅速反转,尼克斯依靠对手防守三秒违例罚球打破僵局,随后安东尼连投带罚砍下4分,加上加洛韦的三分进球,尼克斯打出14-0的攻势反超比分。勇士陷入莫名其妙的得分荒,在长达4分35秒里他们一分未得,其中包括格林两罚全失。格林关键时刻得手帮助勇士破荒,随后库里外线飙中三分慢慢缩小比分。首节战罢,尼克斯以20-18领先勇士2分。
次节归来,尼克斯开局依靠德里克-威廉姆斯和奥奎因的进球率先打开局面,勇士首个暂停前一分未得迫使球队早早叫了暂停。暂停归来后的勇士迅速找回感觉,利文斯顿轻松扣篮得手,格林外线命中三分,勇士20-8的攻势迅速反超比分。尼克斯期间的表现并不差,包括波尔津吉斯的三分在内,尼克斯出色的表现紧咬比分。但是和勇士拼进攻总是不明智的,汤普森外线轻松命中三分,格林几近压哨上篮得手,取得领先的勇士最后时刻曾取得9分的领先,不过德里克最后时刻的压哨三分帮助尼克斯以49-55结束半场争夺。
易边再战,尼克斯遭遇到和首节一样的开局,他们前2分钟里一分未得,直到波尔津吉斯和安东尼的罚球才打破僵局,勇士这边在开局手感不佳的时候迅速找回感觉,库里先是命中中距离投篮,随后汤普森外线命中三分,勇士打出一波9-1的开局将分差扩大至两位数。安东尼中距离的投篮帮助尼克斯打开局面,但是手握大比分领先的勇士完全控制局面,格林突破篮下得手,伊戈达拉中距离得手,随着汤普森的三分再中,勇士带着17分的领先进入第四节。
最后12分钟的争夺,勇士延续手感,利文斯顿开局率先扣篮得手,随后伊戈达拉外线命中三分,分差来到了22分!大比分落后的尼克斯依旧没有放弃,武贾西奇外线命中三分,德里克-威廉姆斯连得4分,加上安东尼高位单打干拔投篮命中,尼克斯开始蚕食分差,勇士随后早早换上了水花兄弟等主力球员,主力的回归帮助勇士迅速控制局面,巴博萨和汤普森接连吗命中三分,勇士彻底接管比赛并重新建立起20分以上的领先优势。最终,客场作战的勇士以116-95击败尼克斯拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
兰斯顿-加洛韦 | G | 32 | 3-13 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | -15 |
阿隆-阿弗拉罗 | G/F | 38 | 2-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | -13 |
卡梅罗-安东尼 | F | 36 | 8-18 | 0-2 | 8-9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | -14 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | F/C | 20 | 3-8 | 2-2 | 6-8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | -18 |
罗宾-洛佩斯 | C | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-威廉姆斯 | F | 24 | 4-12 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -14 |
兰斯-托马斯 | G/F | 19 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 |
萨沙-武贾西奇 | SG | 19 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -9 |
杰里安-格兰特 | PG | 17 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
凯尔-奥奎因 | F/C | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
路易斯-阿蒙德森 | PF | 6 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
萨纳西斯-阿德托昆博 | SF | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
克利安东尼-厄利 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞-卡尔德隆 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-塞拉芬 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 33-90 | 6-18 | 23-26 | 12 | 29 | 41 | 19 | 20 | 6 | 11 | 4 | 95 | |||
命中率 | 36.7% | 33.3% | 88.5% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯蒂芬-库里 | G | 32 | 5-17 | 3-11 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | +10 |
克莱-汤普森 | G/F | 32 | 14-18 | 5-6 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 34 | +24 |
德雷蒙德-格林 | F | 37 | 9-9 | 2-2 | 0-2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | +27 |
哈里森-巴恩斯 | F | 31 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +17 |
安德鲁-博古特 | C | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
安德烈-伊格达拉 | G/F | 23 | 2-2 | 1-1 | 3-6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | +6 |
莱昂德罗-巴博萨 | G | 20 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +3 |
肖恩-利文斯顿 | G | 16 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | +11 |
布兰登-拉什 | G/F | 15 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 |
马利斯-斯贝茨 | F/C | 11 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 |
伊恩-克拉克 | G | 4 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
杰森-汤普森 | F/C | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
凯文-卢尼 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费斯图斯-埃泽利 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-73 | 16-29 | 16-23 | 3 | 41 | 44 | 31 | 21 | 8 | 18 | 5 | 116 | |||
命中率 | 57.5% | 55.2% | 69.6% |
相关阅读: