[QQ全场集锦] 安德森36+9考辛斯26+10+6 鹈鹕主场击败国王森
鹈鹕在主场迎战国王,此役鹈鹕的浓眉哥、埃文斯和戈登等主力都因伤缺阵。国王首节手感糟糕,单节只得到19分,鹈鹕则手感火热,单节轰下37分,首节即建立起18分的领先优势。之后鹈鹕保持着良好手感,把领先优势维持到终场。最终,鹈鹕以114-105击败国王,送给对手3连败。
鹈鹕数据:诺里斯-科尔17分10助攻7篮板、莱恩-安德森36分9篮板4助攻、欧米尔-阿西克8分13篮板4盖帽、阿隆佐-基10分2篮板;替补:朱-霍勒迪25分8助攻5篮板。
国王数据:德马库斯-考辛斯26分10篮板6助攻5盖帽6失误、拉简-隆多17分15助攻6篮板、本-麦克勒摩26分4篮板、欧米-卡斯比8分6篮板;替补:马科-贝里内利6分1篮板、达伦-科里森8分3助攻。
主场作战的鹈鹕在比赛开始后率先进入状态,莱恩-安德森手感火热,他命中三分和2记跳投,个人连得7分,帮助鹈鹕打出11-5的开局,直接打停国王。不过,国王之后展开反击,隆多上篮得手并命中三分,考辛斯完成空接灌篮,卡斯比也飙中三分,多点开花的国王追上比分。然而,国王在此节后6分钟突然断电,他们命中率暴跌、一共只得到2分;鹈鹕捉住机会打出高潮,莱恩-安德森里突外投再拿下8分,霍勒迪连投带罚拿到6分,阿西克和道格拉斯也得分,鹈鹕轰出一波18-2的高潮,在首节结束时以37-19领先18分。
国王在第二节回来找回手感,科里森和贝里内利命中跳投,埃西飙中三分,但是鹈鹕有所回应,霍勒迪延续着良好手感,他完成2记上篮并投进三分,个人拿下7分,帮助鹈鹕保持着大比分领先。此节中段,两队陷入拉锯状态,贝里内利连投带罚为国王拿下4分,但是莱恩-安德森马上命中三分并罚球拿下2分还以颜色,鹈鹕一路保持着大比分领先。不过,国王在此节末段突然火力全开,麦克勒摩飙中2记三分,考辛斯也找到手感,他里突外投攻下6分,国王打出12-2的高潮,一举把分差缩小到8分。但莱恩-安德森在此节最后1分钟及时站出来命中三分和中投,帮助鹈鹕在半场结束时把领先优势扩大63-53。
考辛斯在第三节一上来连投带罚拿下4分,隆多也突破上篮得手,国王打出6-0。但是鹈鹕马上有所回应,科尔站出来里突外投拿下6分,帮助鹈鹕保持着10分左右的领先。此节中段,国王命中率下滑,在3分钟里只得到2分;鹈鹕的霍勒迪、莱恩-安德森和基则接连得分,鹈鹕把领先优势扩大到13分。但是国王之后找回手感,詹姆斯-安德森命中三分并上篮得手,隆多连投带罚拿下3分,国王打出一波10-2,一度把分析缩小到5分。不过,国王在此节最后2分半钟再次出现状态起伏,他们命中率下滑、只得到2分;鹈鹕的莱恩-安德森和科尔则飙中三分,霍勒迪和基制造杀伤、两罚全中,鹈鹕回敬一波10-2,在第三节结束时以92-79领先13分。
国王在第四节初段仍没有找回手感,他们在前3分钟连续不中、一分未得;鹈鹕的阿金萨和科尔则分别得分,鹈鹕把领先优势扩大到18分,迫使国王叫暂停调整。虽然国王的麦克勒摩之后命中三分,但是科尔里突外投拿下4分,鹈鹕保持着大比分领先。不过,国王在比赛末段展开疯狂反扑,麦克勒摩命中跳投和三分,考辛斯在篮下拿下4分,国王打出11-3,一度把分差缩小到8分。不过,鹈鹕的莱恩-安德森和霍勒迪在比赛最后2分钟及时站出来得分,帮助鹈鹕重新建立起两位数领先,鹈鹕就此锁定胜局。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
诺里斯-科尔 | G | 38 | 8-19 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | +11 |
布赖斯-德让-琼斯 | G | 35 | 5-12 | 3-6 | 1-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | -14 |
阿隆佐-基 | G/F | 29 | 3-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | +20 |
欧米尔-阿西克 | F/C | 27 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | +6 |
莱恩-安德森 | F/C | 40 | 13-25 | 5-11 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | +11 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
朱-霍勒迪 | PG | 34 | 8-24 | 1-4 | 8-8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | +10 |
阿莱克西-阿金萨 | F/C | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | +4 |
托尼-道格拉斯 | G | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
丹特-坎宁安 | F | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
肯德里克-帕金斯 | C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
安东尼-戴维斯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰瑞克-埃文斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-戈登 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆西-庞德塞特 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克-巴比特 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-98 | 10-26 | 18-24 | 12 | 35 | 47 | 25 | 20 | 9 | 14 | 6 | 114 | |||
命中率 | 43.9% | 38.5% | 75.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉简-隆多 | PG | 38 | 7-10 | 1-2 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | -4 |
本-麦克勒摩 | SG | 31 | 9-17 | 5-10 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | +15 |
欧米-卡斯比 | F | 29 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -11 |
德马库斯-考辛斯 | F/C | 41 | 11-24 | 0-1 | 4-6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26 | -8 |
威利-考利-斯坦 | F/C | 15 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
达伦-科里森 | PG | 26 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +7 |
马科-贝里内利 | G/F | 20 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -24 |
昆西-埃西 | F | 19 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
詹姆斯-安德森 | G/F | 15 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -13 |
科斯塔-库佛斯 | F/C | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
埃里克-莫兰 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜热-迪康 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁迪-盖伊 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞思-库里 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡隆-巴特勒 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-89 | 10-28 | 15-20 | 4 | 36 | 40 | 29 | 20 | 6 | 13 | 8 | 105 | |||
命中率 | 44.9% | 35.7% | 75.0% |
相关阅读: