[QQ全场集锦] 快船27分痛宰公牛4连胜 克劳福德砍26分保罗19+7
[加索尔个人集锦] 内线支柱!加索尔拿下15分14板精彩个人集锦
三连胜的快船今天坐镇主场迎来了公牛的挑战,上半场两队打成不分上下,直到第三节快船逐渐建立起两位数的领先,并在末节将领先优势稳住,最终以120-93主场取胜。
快船数据:克里斯-保罗19分7助攻,德安德鲁-乔丹17分20篮板4助攻,JJ-雷迪克21分4篮板,贾马尔-克劳福德26分3助攻,韦斯利-约翰逊11分2篮板。
公牛数据:吉米-巴特勒23分1篮板,德里克-罗斯20分5篮板,保罗-加索尔15分14篮板,泰-吉布森7分11篮板,伊托万-摩尔10分5助攻。
罗斯带球上篮命中、吉布森内线打进、吉米-巴特勒跳投入网,公牛打出一波6-0的攻势反客为主。快船这边依旧先从射手打开局面:雷迪克和巴莫特相继命中三分,为球队挽回颜面。面对加索尔和吉布森在内线接连取分,小乔丹自然也不甘落后:他也抢到前场篮板勾手命中还以颜色。第一节后半段,韦斯利-约翰逊突发冷箭射入2记三分,让快船以24-22领先公牛2分进入第二节的比赛。
第二节开场两队对飚三分:普里吉奥尼和小里弗斯射入三分后,麦克德莫特立马回敬1记三分入网。第二节后半段,克劳福德开始主导球队的进攻火力:他先连中2记三分,随后再突破低手上篮命中,大杀四方的表现也让公牛随即请求暂停调整。暂停回来,加索尔跳投命中,罗斯带球上篮得手,避免了分差进一步扩大。小乔丹造成犯规两罚一中后,上半场比赛结束,快船以51-47领先公牛4分进入下半场的比赛。
下半场开始,两队展开一场对攻:雷迪克射入2记三分,保罗也连突带投砍下4分。公牛这边随即做出回应:摩尔命中三分,加索尔强硬的打成2+1给予回敬。皮尔斯今天手感冰冷,6次出手均无果而终,即便是身处空位。第三节后半段,公牛失误开始增多,快船抓住机会打出一波6-0的攻势,让领先优势来到了两位数。克劳福德压哨跳投命中后,第三节比赛结束,快船以84-73领先公牛11分进入最后一节的争夺。
末节开场,还是克劳福德主导球队进攻火力,他连续2次打出2+1,随后再低手上篮命中,连得8分,这时韦斯利-约翰逊也射入三分积极响应。公牛这边,罗斯连突带投砍下4分,麦克德莫特也命中三分还以颜色。第四节后半段,保罗射入三分,小乔丹上篮得手,让快船的领先来到了20分,比赛就此定局。最终,快船主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
克里斯-保罗 | PG | 33 | 8-16 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | +16 |
JJ-雷迪克 | SG | 27 | 7-11 | 4-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | +15 |
卢克-理查德-巴莫特 | F | 25 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +18 |
保罗-皮尔斯 | F | 16 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
德安德鲁-乔丹 | C | 36 | 6-7 | 0-0 | 5-8 | 5 | 15 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | +18 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
贾马尔-克劳福德 | G/F | 26 | 11-15 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | +12 |
奥斯汀-里弗斯 | G | 21 | 5-7 | 5-6 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | +12 |
韦斯利-约翰逊 | G/F | 20 | 4-8 | 3-5 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +10 |
巴勃罗-普里吉奥尼 | G | 12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
科尔-阿尔德里奇 | C | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 |
兰斯-史蒂芬森 | G/F | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +11 |
杰夫-艾尔斯 | F/C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
CJ-威尔考克斯 | SG | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
布兰登-道森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克-格里芬 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45-84 | 17-32 | 13-19 | 7 | 39 | 46 | 26 | 15 | 8 | 11 | 6 | 120 | |||
命中率 | 53.6% | 53.1% | 68.4% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 33 | 10-17 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | -14 |
伊托万-摩尔 | G | 30 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | -7 |
吉米-巴特勒 | G/F | 37 | 8-22 | 2-4 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -9 |
保罗-加索尔 | F/C | 29 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 3 | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | -6 |
泰-吉布森 | F/C | 30 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | -1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
道格-麦克德莫特 | SF | 21 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -19 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 18 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -26 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 17 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -20 |
柯克-辛里奇 | G | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
托尼-斯内尔 | G/F | 10 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-93 | 5-15 | 8-11 | 11 | 31 | 42 | 19 | 20 | 2 | 9 | 4 | 93 | |||
命中率 | 43.0% | 33.3% | 72.7% |
相关阅读: