[QQ全场集锦] 洛瑞26+10+6德罗赞26分 猛龙胜尼克斯取十连胜
[洛瑞个人集锦] 关键时刻看你的!洛瑞拿下26分精彩个人集锦
今天尼克斯客场征战猛龙,虽然卡梅罗-安东尼和克里斯塔普斯-波尔津吉斯都因伤缺战,但在比赛中阿隆-阿弗拉罗一直带领球队顽强地紧咬比分,不过洛瑞最后阶段连续命中关键回应得分让猛龙主场取胜,拿到十连胜。
猛龙数据:凯尔-洛瑞26分10助攻6篮板,德马尔-德罗赞26分4篮板,约纳斯-瓦兰丘纳斯11分18篮板,帕特里克-帕特森10分5篮板,科里-约瑟夫11分7篮板,路易斯-斯科拉7分4篮板。
尼克斯数据:阿隆-阿弗拉罗20分4助攻,杰里安-格兰特13分6助攻,兰斯顿-加洛韦12分4篮板,萨沙-武贾西奇13分2篮板,罗宾-洛佩斯7分8篮板,凯尔-奥奎因8分6篮板。
首节比赛前半段,尼克斯集中主攻内线,罗宾-洛佩斯、奥奎因和兰斯顿-加洛韦分别在内线拿到4分取得稍稍领先,而猛龙这边由斯科拉内外贡献7分紧咬比分,接着在阿弗拉罗打三分成功后,猛龙的后场双枪开始发挥,德罗赞个人连砍7分,而洛瑞的突破上篮更让猛龙反超比分。此后又德罗赞的一传一投为球队保持着领先,而洛瑞送出助攻给特伦斯-罗斯内外得到5分后,猛龙也以27-21领先结束第一节。
来到第二节,洛瑞仍在场上送出传球让特伦斯-罗斯和帕特里克-帕特森里外再拿5分,自己也上篮再次得手,而塞拉芬和德里克-威廉姆斯的内线得分也只能看着比分被拉开,一阵打铁后,虽然兰斯-托马斯打二加一成功,但紧接着约瑟夫连续喂球给帕特里克-帕特森内外再拿5分,而随后约瑟夫的上篮和洛瑞稳稳的三罚命中让比分被拉到了14分,接着阿蒙德森的打三分和阿弗拉罗的远投三分也被洛瑞和德罗赞联手回应了,最后瓦兰丘纳斯连续前场补篮不进和杰里安-格兰特两罚全中,加洛韦也上篮得分,让比分缩小到43-53,猛龙依旧领先。
下半场刚开始阿弗拉罗就突破打三分得手,随后德罗赞和加洛韦各为球队拿到4分,而阿弗拉罗外线三分入网让尼克斯继续拉近比分,在猛龙暂停回来后,尼克斯连续的抢到前场篮板,奥奎因和兰斯-托马斯内线各得两分一度缩小分差到1分,不过随后洛瑞再次造三分犯规全部罚中,接着更是与德罗赞、帕特森联手打了尼克斯一波11-3再次领先到9分,此后又是德罗赞的跳投,约瑟夫和比永博各两罚一中接着扩大领先,在武贾西奇三分入网后,猛龙依然以73-63领先。
双方来到最后一节,武贾西奇延续此前的手感上来再中一记三分,随后双方陷入缠斗,双方也是回应着得到零星的得分,打到半节,比永博的勾手命中让猛龙保持着12分的领先。暂停回来后,双方手感加暖,场面也热闹起来,先是瓦兰丘纳斯打三分后在内线连取5分,而武贾西奇和德里克-威廉姆斯也都中跳投回应,接着阿弗拉罗命中三分并助攻武贾西奇再中跳投,德里克-威廉姆斯也再添两分,但洛瑞也上篮和远投三分让分差再到11分,紧接着又是洛瑞连拿5分回应武贾西奇的三分和格兰特上篮得分让球队在最后一分钟里有10分的领先,最终猛龙103-93取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-洛瑞 | PG | 41 | 8-16 | 3-5 | 7-8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | +15 |
德马尔-德罗赞 | G/F | 36 | 9-18 | 1-3 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | +3 |
詹姆斯-约翰逊 | F | 16 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | -12 |
路易斯-斯科拉 | F/C | 19 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -11 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 28 | 4-16 | 0-0 | 3-3 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | -2 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
帕特里克-帕特森 | F/C | 29 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | +21 |
科里-约瑟夫 | PG | 24 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
特伦斯-罗斯 | G/F | 22 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | +23 |
俾斯麦-比永博 | C | 20 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +12 |
诺曼-鲍威尔 | SG | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德朗-赖特 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯-诺盖拉 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-本内特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37-85 | 8-20 | 21-29 | 15 | 35 | 50 | 21 | 19 | 7 | 10 | 11 | 103 | |||
命中率 | 43.5% | 40.0% | 72.4% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
兰斯顿-加洛韦 | G | 31 | 6-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 |
阿隆-阿弗拉罗 | G/F | 38 | 7-17 | 3-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 |
兰斯-托马斯 | G/F | 25 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 |
凯尔-奥奎因 | F/C | 19 | 4-13 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | +10 |
罗宾-洛佩斯 | C | 25 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-威廉姆斯 | F | 28 | 3-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -14 |
杰里安-格兰特 | PG | 25 | 4-8 | 1-2 | 4-9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | -4 |
萨沙-武贾西奇 | SG | 24 | 5-10 | 3-6 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | -11 |
凯文-塞拉芬 | F/C | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 |
路易斯-阿蒙德森 | PF | 9 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克利安东尼-厄利 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞-卡尔德隆 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡梅罗-安东尼 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-87 | 7-18 | 10-20 | 12 | 28 | 40 | 20 | 19 | 6 | 9 | 8 | 93 | |||
命中率 | 43.7% | 38.9% | 50.0% |
相关阅读: