[QQ全场集锦] 佳丽23+7法里德15+15 布拉德利27分绿军力擒掘金
[布拉德利集锦] 多位置发炮半场狂轰五记三分 布拉德利全场27分
[纽基奇取分] 穆迪埃钟摆过人送妙传 纽基奇笑纳助攻轻松得分
[加里纳利取分] 加里纳利秀潇洒欧洲步 戏耍特纳巧妙抛射取分
坐镇主场的掘金今日迎来凯尔特人的挑战,状态出色的凯尔特人在第四节一度领先20分以上,掘金末段打出连续反击并一度将分差追至8分,不过时间已经不够他们创造奇迹。最终,五人得分上双的凯尔特人以111-103击败掘金拿下胜利。
凯尔特人数据:埃弗里-布拉德利27分3个篮板4次抢断、以赛亚-托马斯16分5次助攻、杰-克劳德13分4个篮板3次助攻、阿米尔-约翰逊9分13个篮板6次助攻。替补方面,凯利-奥利尼克17分7个篮板。
掘金数据:达尼罗-加里纳利23分7个篮板、肯尼思-法里德15分15个篮板4次助攻、加里-哈里斯15分7个篮板、伊曼纽尔-穆迪埃13分4次助攻。替补方面,威尔-巴顿23分5个篮板4次助攻。
两支球队在开局经历短暂得分荒之后很快进入状态,布拉德利的进球帮助凯尔特人打破僵局,随后他在外线再中三分为球队取得领先。掘金这边同样有着出色发挥,哈里斯外线率先命中三分,随后加里纳利踩线命中远投。绿军开局的状态更加出色,布拉德利状态相当出色,他随后连中两记三分帮助球队迅速拉开比分。掘金末段找回感觉,加里纳利和哈里斯联手贡献8分,掘金紧追比分。首节战罢,绿军以29-21落后8分进入第二节。
次节回来,掘金率先发难,约基奇开场不久便打成2+1,可惜加罚没能命中,随后巴顿这边三分再中,掘金将分差追至3分。奥利尼克关键的三分帮助绿军稳住局面,布拉德利随后再中两记三分,他的出色表现帮助绿军抗住掘金的不断反扑。掘金这边防守虽然守不住,但是进攻端的表现并不差,法里德内线上篮得手,加里纳利外线命中远投。半场战罢,小托马斯两罚全中,绿军以55-45带着10分的优势进入下半场。
易边再战,掘金再度迎来出色开局,穆迪埃连投带罚率先拿下4分,掘金开局连得8分将比分缩小至5分。暂停归来小托马斯和克劳德连续两记三分帮助绿军稳住局面,绿军凭借这两记三分迅速扭转局面,小托马斯在随后不久再度命中三分,分差来到了14分!加里纳利随即回敬三分帮助掘金稳住局面,掘金在末段打出一波13-4的攻势重新缩小分差。末段掘金没能延续,绿军则找回感觉,特纳打成反击,绿军连得6分并以81-70重新建立起两位数的领先。
最后12分钟的争夺,绿军再接再厉继续发力,奥利尼克接连命中远投一人贡献5分,掘金开局一波7-0的攻势将分差和扩大至22分。掘金在暂停归来之后发动绝地反击,巴顿一人连中两记三分,法里德篮下接连打入进球,掘金打出反击不断蚕食分差。奈何分差过于巨大,掘金在最后时刻一度将比分缩小至8分,但是此时时间已经所剩无几。最终,主场作战的凯尔特人以111-103击败掘金拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
以赛亚-托马斯 | PG | 31 | 5-13 | 1-4 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | +6 |
埃弗里-布拉德利 | G | 39 | 11-20 | 5-13 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | -4 |
杰-克劳德 | F | 32 | 4-13 | 1-6 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | +9 |
阿米尔-约翰逊 | F/C | 30 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 6 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | +5 |
贾里德-萨林杰 | F/C | 18 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃文-特纳 | G/F | 30 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | +6 |
马库斯-斯马特 | PG | 28 | 0-5 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +11 |
凯利-奥利尼克 | C | 17 | 6-14 | 2-3 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | +12 |
约纳斯-杰雷布科 | F | 12 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
泰勒-泽勒 | F/C | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
詹姆斯-杨 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里-罗齐尔 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-米基 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-李 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ-亨特 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 41-96 | 9-28 | 20-24 | 14 | 34 | 48 | 29 | 24 | 15 | 11 | 5 | 111 | |||
命中率 | 42.7% | 32.1% | 83.3% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊曼纽尔-穆迪埃 | PG | 26 | 4-10 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | -7 |
加里-哈里斯 | SG | 33 | 4-7 | 1-4 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | -2 |
达尼罗-加里纳利 | SF | 32 | 8-16 | 1-4 | 6-7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | -7 |
肯尼思-法里德 | F/C | 28 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 6 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | +9 |
尼古拉-约基奇 | C | 19 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
威尔-巴顿 | G/F | 26 | 8-12 | 3-4 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | -7 |
兰迪-弗耶 | G | 22 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
肖恩-基尔帕特里克 | SG | 15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
迈克-米勒 | G/F | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
优素福-努尔基奇 | C | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
达雷尔-亚瑟 | F/C | 10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
JJ-希克森 | F/C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
若弗雷-洛韦尔涅 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威尔森-钱德勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾米尔-尼尔森 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-84 | 7-21 | 24-32 | 14 | 39 | 53 | 23 | 22 | 4 | 20 | 6 | 103 | |||
命中率 | 42.9% | 33.3% | 75.0% |
相关阅读: