[QQ全场集锦] 火箭险胜鹈鹕取得3连胜 哈登35+11+8阿里扎31分
[阿里扎首节集锦] 阿里扎首节集锦 化身神射手高效狂砍16分
状态正热的火箭今日客场挑战鹈鹕,安东尼-戴维斯因和埃文斯争抢篮板遭肘击退出比赛,火箭在第三节一度领先16分的情况下险遭翻盘,关键时刻贝弗利的致命三分和哈登的关键单打进球帮助火箭奠定胜局。最终,客场作战的火箭以112-111惊险击败鹈鹕取得三连胜。
鹈鹕数据:诺里斯-科尔10分4个篮板4次助攻、安东尼-戴维斯因脑震荡仅出场19分钟贡献9分6个篮板、阿隆佐-基5分10个篮板。替补方面,朱-霍勒迪32分9次助攻6个篮板3次抢断、莱恩-安德森22分9个篮板。
火箭数据:詹姆斯-哈登35分11个篮板8次助攻、特雷沃-阿里扎31分5个篮板3次助攻、克林特-卡佩拉10分5个篮板。替补方面,马库斯-索顿12分2次助攻。
阿里扎延续着上一轮对阵小牛的手感,本场开局早早进入状态连中两记三分,加上贝弗利的三分,火箭开局打出11-4的攻势率先占据主动。鹈鹕则依靠阿西克的补篮打破僵局,随后浓眉哥的进球帮助鹈鹕追分。阿里扎开局手感相当火热,随后不久他再度命中两记三分帮助球队建立起两位数的领先。鹈鹕在这期间同样找到三分手感,埃文斯和科尔的两记三分帮助鹈鹕紧咬比分。僵持阶段鹈鹕末段迎来反击,他们曾一度4次出手全部打成,凭借末段的一波流他们稍稍缩小比分。首节战罢,火箭以32-29带着3分的优势进入第二节。
次节归来,鹈鹕延续着火热状态,霍勒迪开局连续命中三球,加上安德森的关键三分,鹈鹕开局送出一波11-0的攻势一举反超比分。暂停归来后的火箭依靠卡佩拉的2+1稳住局面,随后索顿外线命中三分,火箭重新反超比分控制局面。僵持阶段双方都没能占的便宜,鹈鹕曾依靠浓眉哥的补篮反超比分,不过约什随机上篮扳平比分。最后时刻场上出现小差距,安东尼-戴维斯在和队友埃文斯争抢篮板的时候不慎被后者肘部击中,随后他便因为脑震荡原因退出本场比赛。半场战罢,鹈鹕依靠埃文斯最后的进球以60-58结束半场较量。
火箭半场的调整从效果上来看非常的好,他们开局不仅防守对方长达3分38秒不能得分,同时进攻端也迎来暴走,阿里扎延续火热手感再中两记三分,哈登期间一人贡献7分,加上贝弗利的三分,火箭开局一波18-0的攻势一举建立起16分的领先。被打懵的鹈鹕依靠着安德森制造犯规打破僵局,随后他在底角命中三分稳住局面。火箭在出色的开局之后便陷入得分荒,他们前3分13秒里轰下18分,但是这一节之后的8分47秒里他们仅得到17分鹈鹕则找到感觉不断打成反击,阿隆佐-基和道格拉斯随后接连命中三分,鹈鹕依靠快速反击不断蚕食分差,霍勒迪和科尔最后时刻相继命中三分,其中科尔在几近压哨的时刻命中高难度三分帮助他们以92-93结束第三节争夺。
第四节两支球队的手感骤降,其中鹈鹕在前4分28秒里仅由道格拉斯突破拿下2分,火箭直到比赛过去4分50秒才由约什上篮拿下首分,关键时刻火箭打破僵局,阿里扎的三分和哈登的关键2+1帮助火箭稳住局面,不过随后鹈鹕这边迅速回敬一记三分扳平比分。双方僵持之下一直保持到最后,鹈鹕曾依靠霍勒迪的2+1反超比分,但是贝弗利随后一个回合迅速回敬三分晚会局面。最后时刻,安德森投篮不中,哈登顶住压力强行单打得手。火箭重新取得3分优势,霍勒迪最后时刻的突破进球将悬念留到最后,哈登错失投篮,但是鹈鹕这边已经没有暂停,他们后场快下的抢投不中没能制造奇迹。最终,客场作战的火箭以112-111击败鹈鹕拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰瑞克-埃文斯 | G | 16 | 2-6 | 1-3 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -23 |
诺里斯-科尔 | G | 35 | 4-11 | 2-4 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | -8 |
阿隆佐-基 | G/F | 33 | 2-7 | 1-3 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 |
欧米尔-阿西克 | F/C | 6 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
安东尼-戴维斯 | F/C | 19 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | -4 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
莱恩-安德森 | F/C | 37 | 7-20 | 3-6 | 5-6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | +3 |
朱-霍勒迪 | PG | 36 | 13-21 | 2-5 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 32 | +14 |
托尼-道格拉斯 | G | 25 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | +20 |
丹特-坎宁安 | F | 23 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -6 |
布赖斯-德让-琼斯 | G | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
阿莱克西-阿金萨 | F/C | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
卢克-巴比特 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆西-庞德塞特 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯德里克-帕金斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-戈登 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-91 | 13-29 | 14-25 | 16 | 33 | 49 | 23 | 16 | 8 | 12 | 4 | 111 | |||
命中率 | 46.2% | 44.8% | 56.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
帕特里克-贝弗利 | G | 35 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | +26 |
詹姆斯-哈登 | G/F | 41 | 11-20 | 3-5 | 10-10 | 0 | 11 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35 | +17 |
科里-布鲁尔 | G/F | 32 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | +15 |
特雷沃-阿里扎 | G/F | 41 | 11-16 | 8-12 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | +9 |
克林特-卡佩拉 | F/C | 16 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +24 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
约什-史密斯 | F | 28 | 2-11 | 0-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | -12 |
马库斯-索顿 | G/F | 17 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -19 |
泰-劳森 | PG | 16 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -26 |
特伦斯-琼斯 | F | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 |
萨姆-德克尔 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙特雷兹-哈勒尔 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KJ-麦克丹尼尔斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德怀特-霍华德 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰森-特里 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-80 | 19-40 | 17-21 | 7 | 31 | 38 | 23 | 20 | 7 | 13 | 5 | 112 | |||
命中率 | 47.5% | 47.5% | 81.0% |
相关阅读: