[QQ全场集锦] 热火捕获公牛结束4连败 韦德28+7+5罗斯提前伤退
[CCTV全场集锦] 热火捕获公牛结束4连败 韦德28+7+5罗斯提前伤退
客场拿下骑士后,公牛今天回到主场迎来了热火的挑战。罗斯因伤退出比赛,热火在韦德的带领下,与公牛咬紧比分。凭借韦德最后22.9秒的关键跳投,热火以89-84客场取胜。
公牛数据:保罗-加索尔19分17篮板,吉米-巴特勒13分6篮板,德里克-罗斯4分1助攻,阿隆-布鲁克斯13分6助攻,尼古拉-米罗蒂奇15分8篮板。
热火数据:德维恩-韦德28分7篮板5助攻,克里斯-波什18分7篮板,阿马雷-斯塔德迈尔8分10篮板,杰拉德-格林9分3篮板,泰勒-约翰逊6分3篮板。
韦德突破跳投命中,尤德里射入三分,热火打出6-2的攻势反客为主。公牛这边,加索尔连得9分,一人支撑起球队全部的进攻火力,直到罗斯突破上篮命中,米罗蒂奇接球上篮也中,公牛的进攻才逐渐走向正规。洛尔-邓开场手感冰冷,除了1记突破暴扣,其他5次出手均无果而终。波什上篮命中后,第一节比赛结束,公牛以23-18领先热火5分进入第二节的比赛。第一节加索尔就8投6中砍下13分10篮板的两双数据。
第二节开场,两队开始对飚三分:麦克德莫特和布鲁克斯弹无虚发的射入三分后,波什立马回敬1记三分入网。之后韦德跳投入网,泰勒-约翰逊突破暴扣得手,热火将分差缩小到2分。第二节后半段,布鲁克斯和吉米-巴特勒在外线突发冷箭,射入三分,不过波什连突带投砍下4分,将热火的落后抹去。两节战罢,热火以49-47领先公牛2分进入下半场的比赛。上半场韦德11投6中砍下14分3助攻。
下半场开始,斯内尔、布鲁克斯和加索尔跳投命中,公牛打出一波13-2的攻势,将热火打停。暂停回来,韦德造成对手犯规两罚全中,杰拉德-格林跳投也中,为球队稍稍挽回点颜面。第三节后半段,米罗蒂奇连罚带扣砍下4分,吉米-巴特勒也跳投入网,公牛再打出一波6-0的攻势,幸好韦德突破暴扣得手,避免了分差被进一步扩大。斯内尔跳投不中后,第三节比赛结束,公牛以68-61领先热火7分进入最后一节的争夺。
末节开场,还是韦德站了出来,他连突带投砍下4分,小斯也补篮得手积极响应。两队展开一场拉锯,最后1分钟,热火领先2分,加索尔跳投不中后,韦德这时半截篮还中,让热火领先4分,之后公牛关键一攻还出现失误,比赛就此定局。最终,热火客场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 13 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
吉米-巴特勒 | G/F | 40 | 5-15 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | -1 |
托尼-斯内尔 | G/F | 28 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | +3 |
泰-吉布森 | F/C | 30 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
保罗-加索尔 | F/C | 37 | 9-18 | 0-0 | 1-2 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 33 | 5-12 | 2-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | -9 |
道格-麦克德莫特 | SF | 30 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -6 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 22 | 6-11 | 1-2 | 2-3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -5 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊托万-摩尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯克-辛里奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 35-88 | 5-18 | 9-12 | 12 | 37 | 49 | 18 | 18 | 5 | 13 | 3 | 84 | |||
命中率 | 39.8% | 27.8% | 75.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
本诺-尤德里 | PG | 21 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -16 |
德维恩-韦德 | G | 34 | 11-21 | 0-0 | 6-8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | +14 |
洛尔-邓 | F | 31 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -6 |
阿马雷-斯塔德迈尔 | F/C | 26 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -2 |
克里斯-波什 | F/C | 36 | 8-16 | 1-4 | 1-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | -5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
贾斯蒂斯-温斯洛 | F | 35 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | +17 |
泰勒-约翰逊 | G | 27 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | +21 |
杰拉德-格林 | G/F | 25 | 4-12 | 0-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | +3 |
犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
约什-理查德森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾内尔-斯托克斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈兰-德拉季奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-麦克罗伯茨 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-安德森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈桑-怀特塞德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37-81 | 3-14 | 12-17 | 6 | 40 | 46 | 21 | 15 | 7 | 11 | 3 | 89 | |||
命中率 | 45.7% | 21.4% | 70.6% |
相关阅读: