[QQ全场集锦] 小托马斯20+4克劳德20分 凯尔特人轻取76人
北京时间2016年1月25日,76人坐镇主场迎战到访的凯尔特人。凯尔特人在比赛开始后不久即建立两位数领先优势,半场过后,凯尔特人领先优势达到15分。凯尔特人在第三节继续扩大领先优势,他们一度领先达到29分。此后,凯尔特人牢牢掌控着场上局势。最终,凯尔特人以112-92轻松击败76人,迎来两连胜。
凯尔特人队的托马斯得到20分和4次助攻,克劳德得到20分,布拉德利得到19分和4次助攻,斯玛特得到16分和4次抢断,特纳得到11分、5次助攻和4个篮板,萨林杰得到8分、11个篮板和7次助攻,约翰逊得到3分、12个篮板和5次助攻,杰雷布科抢到10个篮板。76人队的考文顿得到25分和8个篮板,诺尔得到12分和9个篮板,奥卡福得到10分和6个篮板。
诺埃尔勾手命中,为比赛拉开了序幕。约翰逊灌篮得分,史密斯急停跳投回击。克劳德三分入袋,小托马斯突投结合连得5分,萨林杰跳投命中,布拉德利三分手起刀落,凯尔特人将领先优势扩大至两位数。史密斯急停跳投命中,克劳德再进三分。史密斯开启助攻模式,科温顿、奥卡福相继取分。布拉德利、科温顿外线相继发炮,小托马斯突破反手上篮,萨林杰投篮得分。汤普森三分入袋,斯玛特跳投命中。霍姆斯回一记跳投,斯玛特急停跳投命中。首节过后,76人25-30凯尔特人。
次节回来,特纳开启助攻模式,杰雷布科、奥利尼克接连上篮得分,克劳德打成2+1,凯尔特人又将分差拉开至两位数。克劳德飚进三分。双方展开对飚,斯玛特连续三次射进三分,史密斯联手科温顿率队拿到7分回应。科温顿三分手起刀落,特纳急停跳投命中,诺埃尔连拿4分止血。奥利尼克抛投命中,科温顿2罚中1,布拉德利跨步上篮得分,麦康奈尔低手上篮。半场战罢,凯尔特人58-43领先76人15分。
易边再战,小托马斯后撤步跳投先声夺人,桑普森带球上篮回击。布拉德利联手萨林杰连下4分。奥卡福连得4分还以颜色,小托马斯跨步上篮,接着助攻克劳德飚进三分,凯尔特人领先22分。布拉德利跨步上篮得手,接着再罚进2球。小托马斯一投一传率队再取5分,绿军已经领先29分之多。卡南三分入网止血,布拉德利急停跳投入筐。科温顿命中一记3分,卡南2罚2中,小托马斯也罚进2球。汤普森抛投命中,特纳带球上篮,格兰特突破反手上篮,卡南联手麦康奈尔连得4分,小托马斯独砍5分不遑多让。麦康奈尔跳投命中,三节过后,凯尔特人94-69领先76人25分。
最后一节,斯玛特上来就急停跳投命中,科温顿2罚2中,布拉德利三分手起刀落。诺埃尔连得4分,特纳带球上篮,科温顿三罚都中。奥卡福接连投篮得分,斯陶斯卡斯跨步扣篮。格兰特连得4分,斯玛特助攻泽勒得分回应。泽勒扣篮得分,霍姆斯命中得分。马绍尔低手上篮得分,罗齐尔2罚都进。最终,凯尔特人以112-92轻松击败76人。
76人首发:史密斯、桑普森、科温顿、诺埃尔、奥卡福
凯尔特人首发:托马斯、布拉德利、克劳德、约翰逊、萨林杰
(卢瑟哥)
波士顿凯尔特人球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰-克劳德 | 32:23 | 7-12 | 4-6 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
阿米尔-约翰逊 | 20:29 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
贾里德-萨林杰 | 26:6 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
艾弗里-布拉德利 | 29:35 | 7-13 | 3-4 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 |
以赛亚-托马斯 | 24:26 | 8-17 | 1-3 | 3-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 |
替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
马库斯-斯玛特 | 28:31 | 6-11 | 3-6 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 |
埃文-特纳 | 26:13 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
乔纳斯-杰雷布科 | 21:26 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
凯利-奥利尼克 | 15:55 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
泰勒-泽勒 | 7:7 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
特里-罗齐尔 | 5:47 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RJ-亨特 | 2:2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-李 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-米基 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-杨 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 43-97 | 11-25 | 15-19 | 15 | 51 | 29 | 19 | 14 | 17 | 2 | 112 |
命中率 | - | 44.3% | 44% | 78.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
费城76人球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯特-考文顿 | 34:28 | 6-15 | 6-13 | 7-9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25 |
诺伦斯-诺尔 | 26:43 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
贾希尔-奥卡福 | 29:32 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
伊斯梅尔-史密斯 | 25:31 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
贾卡尔-桑普森 | 8:56 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
霍利斯-汤普森 | 23:36 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
杰拉米-格兰特 | 20:50 | 2-7 | 0-2 | 4-6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
TJ-麦康奈尔 | 16:25 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
里乔恩-霍姆斯 | 15:52 | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
伊赛亚-凯南 | 15:20 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
尼克-斯陶斯卡斯 | 15:3 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
肯道尔-马绍尔 | 7:44 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
卡尔-兰德里 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-恩比德 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔顿-布兰德 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 35-89 | 8-26 | 14-20 | 13 | 47 | 17 | 20 | 12 | 24 | 6 | 92 |
命中率 | - | 39.3% | 30.8% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关阅读: