[北体新闻集锦] 广东97-95胜天津取7连胜 阿联22+23怀艾特25分 [窗口/手机观看]
[CCTV新闻集锦] 广东97-95胜天津取7连胜 阿联22+23怀艾特25分 [窗口/手机观看]
[CNTV全场集锦] 广东97-95胜天津取7连胜 阿联22+23怀艾特25分 [窗口/手机观看]
[易建联个人集锦-搜狐视频] 阿联22+23超大号两双助广东7连胜 [窗口/手机观看]
[易建联个人集锦-CNTV视频] 阿联22+23超大号两双助广东7连胜 [窗口/手机观看]
[CNTV视频] 年轻就是力量 张楠晃飞2将暴扣气贯长虹 [窗口/手机观看]
[CNTV视频] 刘晓宇状态上佳火力全开 轻松飙中空位三分 [窗口/手机观看]
北京时间11月27日,2013-14赛季CBA常规赛第7轮全面打响,6战全胜的广东队客场以97-95险胜天津队,豪取7连胜,继续领跑全联盟,同时保持“不败金身”。四节比分为:22-19,22-23,28-22,25-31(广东队在前)。
技术统计:
广东队方面,易建联22分23篮板,怀艾特25分3助攻。
天津队方面,谢尔顿-威廉姆斯25分9篮板3抢断,特尔费尔22分。
赛事相关:
两队历史上共交手10次,广东队10战全胜完全占据上风。上赛季,广东队主客场“双杀”天津队。
比赛回放:
比赛开始后,易建联率先补篮得手帮助广东队先声夺人。天津队打出9-2的小高潮以9-4领先。王仕鹏突破得手,鲍威尔连拿4分,广东队以10-9反超。刘晓宇完成2+1,后命中三分独得6分,怀艾特抢断反击得手,广东队以20-17领先。刘晓宇突破造犯规2罚全中。首节结束,广东队以22-19领先。
到了第二节,刘晓宇上来就抢断反击,阿联突破轻松放篮,广东队扩大领先。张楠命中三分,特尔费尔连拿4分,天津队以28-26反超。朱芳雨连拿7分,鲍威尔命中中投,广东队以35-30领先。特尔费尔独得5分,天津队多点开花。广东队不甘示弱,任骏飞命中三分,阿联连拿6分,并在第二节最后时刻封盖张智涵。上半场结束,广东队以44-42反超。
易边再战,朱芳雨空切接鲍威尔传球上篮得分,鲍威尔和阿联各自完成进攻,广东队以6-0开局以50-42领先。天津队拿到5分,广东队在怀艾特的带领下打出11-0以61-47领先。威廉姆斯连拿4分,特尔费尔完成进攻,天津队多点开花打出16-5的攻击将比分追至63-66。阿联命中跳投止住颓势,王仕鹏连拿4分,第三节结束,广东队以72-64领先。
最后一节,阿联率先命中跳投,威廉姆斯连拿5分,张楠跳投命中,天津队追至69-74。王仕鹏外投内突独得5分,鲍威尔进攻得手,广东队以81-71领先两位数。威廉姆斯完成2+1,特尔费尔连拿3分,天津队将比分追至77-82。广东队打出7-0以89-77扩大领先。双方你来我往,但分差一直保持在10分左右。最后时刻,天津队将分差缩小到2分以95-97落后,但无奈时间所剩无几,天津队未能逆转。广东队最终客场取胜,取得7连胜。
赛事花絮:
第二节还剩2分56秒,广东队抢下前场篮板,阿联拿球后直扑篮筐欲上演暴扣。天津队内线外援谢尔顿-威廉姆斯一跃而起飞身封盖,但被吹打手犯规。对于这个结果,威廉姆斯非常无奈。他捡过球愤怒地将球砸向地板泄愤。天津队主帅也是双手抱头表示无法接受这个判罚。
双方先发:
广东队:易建联、鲍威尔、周鹏、王仕鹏、陈江华
天津队:徐磊、阿巴斯、张楠、张智涵、特尔费尔
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张楠 | 11 | 38:17 | 是 | 5-8 (63%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 16 |
特尔菲尔 | 31 | 39:05 | 是 | 8-16 (50%) | 0-4 (0%) | 6-9 (67%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1/3 | 22 |
阿巴斯 | 15 | 40:32 | 是 | 6-12 (50%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 13 |
张智涵 | 9 | 39:09 | 是 | 1-3 (33%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 10 |
徐磊 | 5 | 15:28 | 是 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
田野 | 4 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
秦鹏 | 7 | 08:55 | 否 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
威廉姆斯 | 33 | 32:32 | 否 | 12-15 (80%) | 0-0 (0%) | 3-7 (43%) | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1/2 | 27 |
孟祥龙 | 14 | 18:34 | 否 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
张骥 | 13 | 07:28 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
天津 | -- | -- | -- | 35-59 (59%) | 4-18 (22%) | 13-21 (62%) | 13 | 22 | 11 | 22 | 8 | 12 | 3 | 4 | 24 | 6/10 | 95 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈江华 | 6 | 07:37 | 是 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
易建联 | 9 | 43:06 | 是 | 9-20 (45%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1/1 | 22 |
王仕鹏 | 7 | 31:59 | 是 | 2-4 (50%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
周鹏 | 11 | 23:50 | 是 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
鲍威尔 | 21 | 23:20 | 是 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
朱芳雨 | 8 | 31:57 | 否 | 3-6 (50%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
李原宇 | 5 | 05:35 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
怀艾特 | 1 | 30:55 | 否 | 5-9 (56%) | 5-7 (71%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 25 |
董瀚麟 | 32 | 12:47 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
刘晓宇 | 10 | 22:29 | 否 | 2-4 (50%) | 1-3 (33%) | 3-3 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 10 |
任骏飞 | 20 | 06:25 | 否 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
广东 | -- | -- | -- | 26-55 (47%) | 10-24 (42%) | 15-23 (65%) | 19 | 31 | 9 | 24 | 8 | 14 | 1 | 2 | 22 | 3/4 | 97 |
相关阅读: